Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Drukmeetomvormer, meetbereik 0-0,25 bar, G1/2, CrNi-st. 1.4571

(Adviesprijs: € 670,00)
€ 670,00
Adviesprijs:
€ 670,00 / stuk
Uw prijs:
€ 670,00 / stuk
ERP-informatie
Prijsschaal
Aantal
prijs
/
Verkoopinformatie
Prijseenheid:
1
Hoeveelheidseenheid:
stuk
inhoud:
1 stuk
excl. btw en verzendkosten
U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd
Op voorraad
Art.nr.
102694
Klantproductcode
Type Nummer
891.12
Artikelnaam van klant
EAN-code
4047322122108

Drukmeetomvormer voor algemene industriële toepassingen, niet-lineariteit 0,2... Meer
U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd
Adviesprijs:
€ 670,00 / stuk
Uw prijs:
€ 670,00 / stuk
ERP-informatie
Prijsschaal
Aantal
prijs
/
Verkoopinformatie
Prijseenheid:
1
Hoeveelheidseenheid:
stuk
inhoud:
1 stuk
Productgegevens
Drukmeetomvormer voor algemene industriële toepassingen, niet-lineariteit 0,2%, meetber. 0-0,25 bar, G1/2, CrNi-st. 1.4571
Standaarduitvoering voor algemene toepassingen.
Voor elektronische drukmeting in het lage- en hogedrukbereik.
Artikelnummer
102694
Typenr.
891.12
Schroefdraad
G 1/2 BU
Behuizing
CrNi-staal 1.4571
Mediumtemperatuur min.
-30 °C
Mediumtemperatuur max.
100 °C
Omgevingstemperatuur min.
-20 °C
Omgevingstemperatuur max.
80 °C
Meetstof blootgestelde delen
CrNi-staal 1.4571
Uitgangssignaal
4 - 20 mA, 2-draads
Beschermingsklasse
IP 65 volgens EN 60529
Elektrische aansluiting
met hoekstekker volgens DIN EN 175301-803 A
Bedrijfsspanning
DC 10 - 30 V
Niet-lineariteit
0,2% van het bereik
Meetbereik min. bar
0 bar
Meetbereik max. bar
0,25 bar
Onderste / bovenste meetbereiklimiet
overdruk
WIKA-type
S-10
gedetailleerde productinformatie
Fabrikant, artikelnummer
9021329
Fabrikant/merk
WIKA
Klasse
ROESTVRIJ_STAAL
Cataloguspagina
HK254
Douanetariefnummer
90262020
Land van herkomst
DE
REACH SVHC1 stof naam
lead
CAS-nr. SVHC 1
7439-92-1
RoHS-materiaalinformatie
Rohs compliant
REACH-informatie
contains SVHC substance
Downloads
Varianten
| Artikelnummer | Type nummer | Attributen | Schroefdraad | Meetbereik min. bar | Meetbereik max. bar | WIKA-type | Beschikbaarheid | prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102708 | 891.29 | G 1/2 BU | 0 | 600 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102699 | 891.20 | G 1/2 BU | 0 | 10 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102706 | 891.27 | G 1/2 BU | 0 | 250 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102700 | 891.21 | G 1/2 BU | 0 | 16 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102702 | 891.23 | G 1/2 BU | 0 | 40 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102697 | 891.18 | G 1/2 BU | 0 | 4 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102693 | 891.11 | G 1/2 BU | -1 | 0 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 747,05 Adviesprijs: € 747,05 / stuk Uw prijs: € 747,05 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 102705 | 891.26 | G 1/2 BU | 0 | 160 | S-10 | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 670,00 Adviesprijs: € 670,00 / stuk Uw prijs: € 670,00 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd |


