Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Debietmeter »FLUX«, maat 3, IO-link/display/druksensor/wifi


Stroommeter »FLUX« maat 3, 0…8000 Nl/min., G1 1/2, p1= 0…10 bar, T= 0…50 °C, ... Meer
Productgegevens
Stroommeter »FLUX« maat 3, 0…8000 Nl/min., G1 1/2, p1= 0…10 bar, T= 0…50 °C, 12…24 V DC, PNP, met IO-Link/display/druksensor/wifi
Thermische debietmeters van de serie »FLUX« worden gebruikt voor zowel systeembewaking van debiet- en verbruiksveranderingen, als voor lekkage- en energie-efficiëntiemetingen. Alle debietmeters zijn voorzien van een M12-connector voor de voeding en het signaalbeheer, plus een analoge uitgang die kan worden ingesteld op spanning of stroom. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat er voor en na het apparaat een recht stuk leiding wordt gebruikt. Als u dit niet doet, ontstaan er luchtwervelingen, waardoor de meetresultaten vertekend worden.
Ze zijn verkrijgbaar in twee hoofduitvoeringen: met of zonder geïntegreerd display.
De uitvoeringen met display bieden een intuïtieve gebruikersinterface voor diverse informatie in real time, waaronder:
- Debiet, druk en temperatuur
- Actuele en cumulatieve hoeveelheden
- Stroomverbruik om het gemeten debiet te genereren
De draadloze versies kunnen met behulp van de speciale app ‘Metal Work FluxUP’ communiceren met zowel Ethernet-netwerken (via het MQTT-protocol) als met mobiele apparaten via Bluetooth®. Met deze app kunt u niet alleen de gemeten waarden in real time weergeven, maar kunt u ook alle instellingen van de debietmeter wijzigen en relevante gegevens weergeven.
»FLUX« maten 1 en 2 kunnen op »SYNTESI« onderhoudsunits maten 1 en 2 worden gemonteerd. Indien de installatie aan de inlaatzijde is, moet dit in het toestel worden ingesteld om meetfouten te corrigeren. Indien de »SYNTESI« zich bij de uitlaat bevindt, is er nog steeds een recht stuk nodig aan de inlaatzijde. »FLUX« maten 3 en 4 worden direct in de leidingen gemonteerd. Vanwege hun omvang en gewicht zijn ze niet bedoeld voor directe installatie op onderhoudsunits.
Downloads
Varianten
| Artikelnummer | Type nummer | Attributen | Maat | Debietmeetbereik max. | Display | Beschikbaarheid | prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148228 | 9000958V2 | 0 | 50 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 221,85 Adviesprijs: € 221,85 / stuk Uw prijs: € 221,85 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148204 | 9000992200 | 2 | 4000 Nl/min | zonder | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 413,12 Adviesprijs: € 413,12 / stuk Uw prijs: € 413,12 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148230 | 9000978V2 | 0 | 200 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 221,85 Adviesprijs: € 221,85 / stuk Uw prijs: € 221,85 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148211 | 9000993510 | 3 | 8000 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 668,43 Adviesprijs: € 668,43 / stuk Uw prijs: € 668,43 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148208 | 9000992611 | 2 | 4000 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 672,13 Adviesprijs: € 672,13 / stuk Uw prijs: € 672,13 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148219 | 9000994610 | 4 | 15000 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 758,92 Adviesprijs: € 758,92 / stuk Uw prijs: € 758,92 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148206 | 9000992511 | 2 | 4000 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 672,13 Adviesprijs: € 672,13 / stuk Uw prijs: € 672,13 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 148207 | 9000992610 | 2 | 4000 Nl/min | met | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 550,98 Adviesprijs: € 550,98 / stuk Uw prijs: € 550,98 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd |
Accessoires


