Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Vergelijkingslijst Productvergelijking: 116361, 178477
| Product | ||
|---|---|---|
| Naamgeving | Filterreg. »GA«, PC-res., 5 µm, M300, G1/2, 1,5 - 9 bar, VA | Filterreg. »GA«, PC-res., 5 µm, M300, G1/2, 1,5 - 9 bar, VA |
| Artikelnummer | 116361 | 178477 |
| Productgegevens | ||
| Inlaatdruk max. | 10 | 10 |
| Temperatuurbereik min. | n.v.t. | -5 |
| Temperatuurbereik max. | n.v.t. | 70 |
| Behuizing | spuitgietaluminium | spuitgietaluminium |
| Afdichtingsmateriaal | NBR | NBR |
| Doorstroomwaardemeting | bij P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar en drukval Δ<sub>p</sub> = 1 bar | bij P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar en drukval Δ<sub>p</sub> = 1 bar |
| Serie | G | GA |
| Container | polycarbonaat bak met beschermkorf | polycarbonaat bak met beschermkorf |
| Filterfijnheid | 5 | 5 |
| Mediumtemperatuur max. | 70 | n.v.t. |
| Omgevingstemperatuur max. | 70 | n.v.t. |
| Type | filterregelaar | filterregelaar |
| Debiet | 1750 | 2100 |
| Regelbereik min. | 1,5 | 1,5 |
| Regelbereik max. | 9 | 9 |
| Condensaatafvoer | volledig automatisch | volledig automatisch |
| Maat | 300 | 300 |
| A | 51 | 62,5 |
| B | 225,5 | 247 |
| C | 82,5 | 89 |
| D | 143 | 158 |
| REACH SVHC1 stof naam | lead | lead |
| CAS-nr. SVHC 1 | 7439-92-1 | 7439-92-1 |
| RoHS-materiaalinformatie | Rohs compliant | Rohs compliant |
| REACH-informatie | contains SVHC substance | contains SVHC substance |
| Veerkap | POM | POM |
| Schroefdraad | G 1/2 | G 1/2 |



