Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Vergelijkingslijst Productvergelijking: 103874, 103887
| Product | ||
|---|---|---|
| Naamgeving | Terugslagventiel, volle doorlaat, messing, Rp 2, 20 - 50 mbar | Terugslagventiel, volle doorlaat, messing, G 2, 0,01 - 0,03 bar |
| Artikelnummer | 103874 | 103887 |
| Productgegevens | ||
| Behuizing | messing | messing |
| Afdichtingsmateriaal | NBR | NBR |
| Bedrijfsdruk max. | 16 | 18 |
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 | -20 |
| Bedrijfstemperatuur max. | 100 | 100 |
| SW | 67 | 70 |
| Schroefdraadstandaard | n.v.t. | DIN EN ISO 228-1 |
| Lengte | 101 | 101 |
| REACH SVHC1 stof naam | lead | lead |
| CAS-nr. SVHC 1 | 7439-92-1 | 7439-92-1 |
| RoHS-materiaalinformatie | Rohs compliant | Rohs compliant |
| REACH-informatie | contains SVHC substance | contains SVHC substance |
| Openingsdruk min. | 0,02 | 0,01 - 0,03 |
| Ventielschotel | n.v.t. | roestvrij staal |
| Veer | roestvrij staal | roestvrij staal |
| Schuif | polyetherimide (PEI) | n.v.t. |
| Ventielstift | n.v.t. | messing |
| Schroefdraad | Rp 2 | G 2 |



