Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Vergelijkingslijst Productvergelijking: 103365, 129830
| Product | ||
|---|---|---|
| Naamgeving | 3-weg mini kogelkraan, L-boring, MS verchr., G3/8 BI, DN 7 | 3-weg mini kogelkraan, L-boring, MS verchr., G3/8 BI, DN 7 |
| Artikelnummer | 103365 | 129830 |
| Productgegevens | ||
| Behuizing | messing verchroomd | messing verchroomd |
| Bedrijfsdruk min. | -0,99 | -0,99 |
| Bedrijfsdruk max. | 20 | 20 |
| Toepassingsgebied | perslucht, water, olie | perslucht, water, olie |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 | -20 |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 | 80 |
| DN | 7 | 7 |
| Schroefdraadstandaard | DIN EN ISO 228-1 | DIN EN ISO 228-1 |
| L | 42 | 42 |
| REACH SVHC1 stof naam | lead | lead |
| CAS-nr. SVHC 1 | 7439-92-1 | 7439-92-1 |
| RoHS-materiaalinformatie | Rohs compliant | Rohs compliant |
| REACH-informatie | contains SVHC substance | contains SVHC substance |
| H1 | 35 | 35 |
| Draadmateriaal | messing vernikkeld | messing vernikkeld |
| Kogel | messing verchroomd | messing vernikkeld |
| Kogelafdichting | PTFE | PTFE |
| Spindelafdichting | NBR | NBR |
| Draaigreep | PA 66 glasvezelversterkt | PA 66 glasvezelversterkt |
| SW 1 | 17 | 17 |
| SW 2 | 21 | 21 |
| G | 19 | 19 |
| H2 | 19,5 | 19,5 |
| Schroefdraad | G 3/8 BI | G 3/8 BI |



