Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Vergelijkingslijst Productvergelijking: 103293, 147611
| Product | ||
|---|---|---|
| Naamgeving | Kogelkraan zware uitvoering, vleugelgr., BI/BU, MS vern., G/R 3/8 | Kugelhahn schwere Ausführung, Flügelgriff, IG/AG, MS vern., G 3/8 |
| Artikelnummer | 103293 | 147611 |
| Productgegevens | ||
| Behuizing | messing vernikkeld | messing vernikkeld |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 | -20 |
| Bedrijfstemperatuur max. | 130 | 130 |
| DN | 10 | 10 |
| PN | 80 | 80 |
| Schroefdraadstandaard | G-schroef. DIN EN ISO228-1, R-schroefd. DIN EN10226 (ISO7-1) | DIN EN ISO 228-1 |
| A | 45 | 47 |
| B | 45,5 | 45 |
| L | 56 | 56 |
| REACH SVHC1 stof naam | lead | lead |
| CAS-nr. SVHC 1 | 7439-92-1 | 7439-92-1 |
| RoHS-materiaalinformatie | Rohs compliant | Rohs compliant |
| REACH-informatie | contains SVHC substance | contains SVHC substance |
| Draadmateriaal | messing blank | messing blank |
| Kogel | messing hard verchroomd | messing verchroomd |
| Kogelafdichting | PTFE | PTFE |
| Spindelafdichting | PTFE | PTFE |
| Vleugelgreep | aluminium, zwart gelakt | aluminium, zwart gelakt |
| SW 1 | 21 | 21 |
| SW 2 | 21 | 21 |
| E | 11 | 8,5 |
| F | 9 | 8,5 |
| Schroefdraad | G/R 3/8 | G 3/8 |


