Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Vergelijkingslijst Productvergelijking: 100885, 147513
| Product | ||
|---|---|---|
| Naamgeving | Constante drukregelaar incl. manometer, M3, G3/4, 0,5 - 3 bar | Constante drukreg. incl. manometer, M4, G3/4, 0,1 - 3 bar |
| Artikelnummer | 100885 | 147513 |
| Productgegevens | ||
| Inlaatdruk max. | 40 | 40 |
| Medium | perslucht, neutrale gassen | perslucht, neutrale gassen |
| Behuizing | messing | spuitgietaluminium |
| Afdichtingsmateriaal | NBR | NBR |
| Doorstroomwaardemeting | bij P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar en drukval Δ<sub>p</sub> = 1 bar | bij P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar en drukval Δ<sub>p</sub> = 1 bar |
| Serie | andere | Standard |
| Mediumtemperatuur min. | -10 | -10 |
| Mediumtemperatuur max. | 90 | 60 |
| Omgevingstemperatuur min. | -10 | -10 |
| Omgevingstemperatuur max. | 90 | 60 |
| Type | drukregelaar | drukregelaar |
| Debiet | 8700 | 10000 |
| Regelbereik min. | 0,5 | 0,1 |
| Regelbereik max. | 3 | 3 |
| DN | 20 | 20 |
| Maat | 3 | 4 |
| A | 116 | 125 |
| B | 93 | 238 |
| C | 43 | 48 |
| D | 177 | 190 |
| REACH SVHC1 stof naam | lead | lead |
| CAS-nr. SVHC 1 | 7439-92-1 | 7439-92-1 |
| RoHS-materiaalinformatie | Rohs compliant | Rohs compliant |
| REACH-informatie | contains SVHC substance | contains SVHC substance |
| Veerkap | n.v.t. | spuitgietaluminium |
| E | n.v.t. | 117 |
| REACH SVHC2 Stof Naam | n.v.t. | Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol) |
| CAS-Nr. SVHC 2 | n.v.t. | 119-47-1 |
| gebruikt vet | n.v.t. | Berulub OX 100 EP |
| Schroefdraad | G 3/4 | G 3/4 |



