Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Borgschroef, binnenzeskant, zonder kraag, M8x0,75, SW 4, MS

Op voorraad
Art.nr.
108022
Klantproductcode
Type Nummer
290.970
Artikelnaam van klant
EAN-code
4047322259682

Borgschroef, binnenzeskant, zonder kraag, M8x0,75, SW 4, messing, werkdruk ma... Meer
Productgegevens
Borgschroef, binnenzeskant, zonder kraag, M8x0,75, SW 4, messing, werkdruk max. 25 bar
Artikelnummer
108022
Typenr.
290.970
Werkdruk max.
25 bar
Bedrijfstemperatuur max.
150 °C
Materiaal
messing CW614N
Schroefdraad
M8x0,75 BU
L1
8 mm
SW
4 mm
Uitvoering
binnenzeskant
Klasse
PLUS
Cataloguspagina
WEB
Douanetariefnummer
74122000
Land van herkomst
DE
REACH SVHC1 stof naam
lead
CAS-nr. SVHC 1
7439-92-1
RoHS-materiaalinformatie
Rohs compliant
REACH-informatie
contains SVHC substance
Downloads
Varianten
| Artikelnummer | Type nummer | Attributen | Schroefdraad | SW | Uitvoering | Beschikbaarheid | prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111137 | 252.102 | G 1/4 BU | 6 | binnenzeskant | ||||
| 135990 | MS290OB18 | G 1/8 BU | 5 | binnenzeskant | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 0,84 Adviesprijs: € 0,84 / stuk Uw prijs: € 0,84 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 135977 | MS290OBM10 | M10x1,0 BU | 5 | binnenzeskant | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 0,84 Adviesprijs: € 0,84 / stuk Uw prijs: € 0,84 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 135993 | MS290OB12 | G 1/2 BU | 10 | binnenzeskant | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 2,31 Adviesprijs: € 2,31 / stuk Uw prijs: € 2,31 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 108024 | 290.972 | M12x1,5 BU | 6 | binnenzeskant | ||||
| 135996 | MS290OB114 | G 1 1/4 BU | 22 | binnenzeskant | U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | € 19,93 Adviesprijs: € 19,93 / stuk Uw prijs: € 19,93 / stuk ERP-informatie Prijsschaal Aantal prijs / Verkoopinformatie Prijseenheid: Hoeveelheidseenheid: stuk inhoud: stuk excl. btw en verzendkosten U kunt de exacte beschikbaarheid zien nadat u bent ingelogd | ||
| 111138 | 252.103 | G 3/8 BU | 8 | binnenzeskant | ||||
| 111136 | 252.101 | G 1/8 BU | 5 | binnenzeskant | ||||

