Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Reduzierstück POM, Stutzen 8 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5

(Listenpreis: 2,61 €)
2,61 €
Listenpreis:
2,61 € / Stück
Ihr Preis:
2,61 € / Stück
ERP-Info
Preisstaffeln
Menge
Preis
/
Verkaufsinfo
Preiseinheit:
1
Mengeneinheit:
Stück
Inhalt:
1 Stück
zzgl. MwSt. und Versand
Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login
Auf Lager
Artikelnummer
136484
Kundenartikelnummer
Typennummer
77.0805
Kundenartikelbezeichnung
EAN-Code
4047322505833

Reduzierstück POM, Stutzen 8 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,9... Mehr
Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login
Listenpreis:
2,61 € / Stück
Ihr Preis:
2,61 € / Stück
ERP-Info
Preisstaffeln
Menge
Preis
/
Verkaufsinfo
Preiseinheit:
1
Mengeneinheit:
Stück
Inhalt:
1 Stück
Artikeldaten
Reduzierstück POM, Stutzen 8 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:
Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Artikelnummer
136484
Typen Nr.
77.0805
Arbeitsdruck min.
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.
16 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft
65 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser
65 °C
Material
Acetalpolymerisat (POM)
für Rohr-Außen-Ø
5 mm
Rohr-Außen-Ø
8 mm
L1
37,2 mm
Serie
speedfit
Klassenname
PLUS
Katalogseite
HK865
Zolltarifnummer
39174000
Ursprungsland
GB
REACH SVHC1 Stoff Name
no
CAS-Nr. SVHC 1
no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis
Rohs compliant
REACH Info
no SVHC substance included
Downloads
Varianten
| Artikelnummer | Typennummer | Attribute | für Rohr-Außen-Ø | Rohr-Außen-Ø | Verfügbarkeit | Preis | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136486 | 77.1006 | 6 | 10 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 2,68 € Listenpreis: 2,68 € / Stück Ihr Preis: 2,68 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 136483 | 77.0804 | 4 | 8 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 2,61 € Listenpreis: 2,61 € / Stück Ihr Preis: 2,61 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 110329 | 77.1210 | 10 | 12 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 5,79 € Listenpreis: 5,79 € / Stück Ihr Preis: 5,79 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 110330 | 77.1510 | 10 | 15 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 6,04 € Listenpreis: 6,04 € / Stück Ihr Preis: 6,04 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 136482 | 77.0605 | 5 | 6 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 2,17 € Listenpreis: 2,17 € / Stück Ihr Preis: 2,17 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 136481 | 77.0604 | 4 | 6 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 2,07 € Listenpreis: 2,07 € / Stück Ihr Preis: 2,07 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 110336 | 77.2822 | 22 | 28 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 16,81 € Listenpreis: 16,81 € / Stück Ihr Preis: 16,81 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | ||
| 136487 | 77.1008 | 8 | 10 | Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login | 2,95 € Listenpreis: 2,95 € / Stück Ihr Preis: 2,95 € / Stück ERP-Info Preisstaffeln Menge Preis / Verkaufsinfo Preiseinheit: Mengeneinheit: Stück Inhalt: Stück zzgl. MwSt. und Versand Die genaue Verfügbarkeit sehen Sie nach dem Login |
