| Sicherheitskupplungen NW 7,6
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten. |
||||||
|
Betriebsdruck |
max. 12 bar | |||||
|
Mediums- und Umgebungstemperatur |
-20 °C bis +80 °C | |||||
|
Durchfluss |
1900 l/min (bei ∆p = 0,5 bar) | |||||
|
Werkstoff |
Stahl verzinkt | |||||
|
Federn |
Edelstahl | |||||
| Dichtmaterial | Perbunan | |||||
244.61-S |
Sicherheitskupplungen NW 7,6 |
|||||
|
Artikel-Nr. |
Anschluss | Länge | SW | Preis € | ||
|
244.61-S |
R 1/4 außen | 70,0 | 20 | 24,90 | ||
| 244.62-S | R 3/8 außen | 68,0 | 20 | 24,90 | ||
| 244.63-S | R 1/2 außen | 62,5 | 22 | 24,90 | ||
| 244.71-S | G 1/4 innen | 67,0 | 20 | 24,90 | ||
| 244.72-S | G 3/8 innen | 67,0 | 20 | 24,90 | ||
| 244.73-S | G 1/2 innen | 66,5 | 25 | 24,90 | ||
| 244.81-S | Anschluss LW 6 | 74,0 | 19 | 24,90 | ||
| 244.82-S | Anschluss LW 8 | 76,5 | 19 | 24,90 | ||
| 244.83-S | Anschluss LW 10 | 77,0 | 19 | 24,90 | ||
| 244.84-S | Anschluss LW 13 | 75,0 | 19 | 24,90 | ||
244.902
|
Einstecktüllen und Nippel, Stahl gehärtet und verzinkt | |||||
|
Artikel-Nr. |
Bezeichnung | Preis € | ||||
| 244.907 | Tülle LW 6 | 2,39 | ||||
| 244.908 | Tülle LW 8 | 2,78 | ||||
| 244.909 | Tülle LW 13 | 3,05 | ||||
| 244.901 | Nippel R 1/4 außen | 2,39 | ||||
| 244.902 | Nippel R 3/8 außen | 3,05 | ||||
| 244.903 | Nippel R 1/2 außen | 5,30 | ||||
| 244.904 | Nippel G 1/4 innen | 2,39 | ||||
| 244.905 | Nippel G 3/8 innen | 2,95 | ||||
| 244.906 | Nippel G 1/2 innen | 4,48 | ||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)