|
Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser - leichte Ausführung Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen. |
||||||
| Schlauch: |
PVC |
||||||
| Betriebsdruck: | max. 12 bar (259/6001) max. 20 bar (259/6002) |
||||||
| Betriebstemperatur: | max. 60 °C | ||||||
| Eingangsstutzen: | G 1/4 | ||||||
| Schwenkbarkeit: | 180 Grad | ||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/6001 | 12,0 x 8,0 | 8 m | 340 | 311 | 221,55 | ||
| 259/6002 | 12,0 x 6,0 | 15 m | 445 | 400 | 227,40 | ||
![]() |
Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser - schwere Ausführung Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. |
||||||
![]() 259/6012 |
Schlauch: | Gummischlauch | |||||
| Betriebsdruck: | max. 20 bar | ||||||
| Betriebstemperatur: | max. 100 °C | ||||||
| Eingangsstutzen: | G 1/4 (259/6010), G 3/8 (259/6011) bzw. G 1/2 (259/6012) | ||||||
| Befestigung: | Wand-, Boden- oder Deckenmontage | ||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/6010 | 13,5 x 6,0 | 8 m | 496 | 490 | 274,55 | ||
| 259/6011 | 17,5 x 10,0 | 15 m | 496 | 490 | 479,65 | ||
| 259/6012 | 23,0 x 13,0 | 15 m | 496 | 490 | 524,70 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)