![]() |
Kugelhähne - Absperrbar, mit Entlüftungsbohrung - 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Edelstahl. |
![]() |
|||||||
| Material | Edelstahl | ||||||||
| Handhebel | Edelstahl - PVC überzogen | ||||||||
| Kugelabdichtung | PTFE | ||||||||
| Spindelabdichtung | PTFE | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20 °C bis max. +180 °C | ||||||||
| Gewinde | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 | ||||||||
| Entlüftungsbohrung | Gewinde M 5 | ||||||||
![]() 396.06 |
Edelstahlkugelhahn absperrbar, mit Entlüftungsbohrung |
||||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde | DN | PN | A | B | L | Preis € | ||
| 396.02 | Rp 1/4 | 8 | 10 | 100 | 50 | 55,0 | 25,50 | ||
| 396.03 | Rp 3/8 | 10 | 10 | 100 | 50 | 55,0 | 25,50 | ||
| 396.04 | Rp 1/2 | 15 | 10 | 130 | 60 | 65,0 | 34,20 | ||
| 396.05 | Rp 3/4 | 20 | 10 | 130 | 64 | 74,6 | 42,80 | ||
| 396.06 | Rp 1 | 25 | 10 | 165 | 71 | 88,0 | 55,90 | ||
| 396.07 | Rp 1 1/4 | 32 | 10 | 165 | 78 | 102,0 | 69,95 | ||
| 396.08 | Rp 1 1/2 | 40 | 10 | 190 | 86 | 110,0 | 109,90 | ||
| 396.09 | Rp 2 | 50 | 10 | 190 | 95 | 125,0 | 139,80 | ||
![]() VS 36 |
|||||||||
| Vorhängeschloss | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||
| VS 36 | Vorhängeschloss | 3,85 | |||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)