![]() |
Filter Serie »inline« |
||||||
| Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen. |
|||||||
| Gehäuse | Messing | ||||||
| Filter | Messing vernickelt | ||||||
| Filterfeinheit | 36 µm | ||||||
| übrige Teile | NBR | ||||||
| Eingangsdruck | max. 18 bar | ||||||
| Temperaturbereich | 0 bis 80 °C | ||||||
| Filter »inline« | |||||||
650.12
650.22 |
Artikel-Nr. |
Gewinde G |
SW | A | L |
Preis €
|
|
| 650.11 | 1/8 innen/innen | 17 | 16,5 | 36 | 10,80 | ||
| 650.12 | 1/4 innen/innen | 19 | 17,5 | 42 | 13,90 | ||
| 650.13 | 3/8 innen/innen | 24 | 23,0 | 54 | 19,90 | ||
| 650.14 | 1/2 innen/innen | 30 | 29,0 | 59 | 35,40 | ||
| 650.21 | 1/8 innen/außen | 17 | 16,5 | 36 | 10,80 | ||
| 650.22 | 1/4 innen/außen | 19 | 17,5 | 42 | 13,90 | ||
| 650.23 | 3/8 innen/außen | 24 | 23,0 | 54 | 19,90 | ||
| 650.24 | 1/2 innen/außen | 30 | 29,0 | 59 | 35,40 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)