| Druckregler Serie »FUTURA« |
|||||||||||||
|
Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. |
||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 16 bar | ||||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
||||||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||||||
| Weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43 Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-44 |
||||||||||||
| Druckregler inkl. Manometer | |||||||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||||||
| FU 7001 | 1/4 | 0,1 - 1 | 2000 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7002 | 1/4 | 0,1 - 2 | 2800 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
![]() FU 7010 |
FU 7004 | 1/4 | 0,2 - 4 | 3500 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | |||||
| FU 7008 | 1/4 | 0,5 - 8 | 2200 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7010 | 1/4 | 0,5 - 10 | 2100 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7016 | 1/4 | 0,5 - 16 | 1500 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7101 | 3/8 | 0,1 - 1 | 2000 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7102 | 3/8 | 0,1 - 2 | 2200 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7104 | 3/8 | 0,2 - 4 | 3500 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7108 | 3/8 | 0,5 - 8 | 2600 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7110 | 3/8 | 0,5 - 10 | 2200 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7116 | 3/8 | 0,5 - 16 | 1500 | 52 | 128,0 | 95 | 32,25 | ||||||
| FU 7151 | 3/8 | 0,1 - 1 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7152 | 3/8 | 0,1 - 2 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7154 | 3/8 | 0,2 - 4 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7158 | 3/8 | 0,5 - 8 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7160 | 3/8 | 0,5 - 10 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7166 | 3/8 | 0,5 - 16 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7171 | 1/2 | 0,1 - 1 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7172 | 1/2 | 0,1 - 2 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7174 | 1/2 | 0,2 - 4 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7178 | 1/2 | 0,5 - 8 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7180 | 1/2 | 0,5 - 10 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7186 | 1/2 | 0,5 - 16 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 49,90 | ||||||
| FU 7181 | 3/4 | 0,1 - 1 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 7182 | 3/4 | 0,1 - 2 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 7184 | 3/4 | 0,2 - 4 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 7188 | 3/4 | 0,5 - 8 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 7190 | 3/4 | 0,5 - 10 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 7196 | 3/4 | 0,5 - 16 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71101 | 1 | 0,1 - 1 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71102 | 1 | 0,1 - 2 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71104 | 1 | 0,2 - 4 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71108 | 1 | 0,5 - 8 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71110 | 1 | 0,5 - 10 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
| FU 71116 | 1 | 0,5 - 16 | 14000 | 85 | 191,0 | 137 | 99,90 | ||||||
![]() SS 32 |
|||||||||||||
| Steckschloss | |||||||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||||||
| SS 32 | 41,95 | ||||||||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | ||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||
| FU 11-55 | Schalttafelmutter | 0,95 | |||||||||||
| 22.7010.4 | Dichtungssatz Druckregler | 7,40 | |||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | |||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||
| FU 33-55 | Schalttafelmutter | 0,95 | |||||||||||
| 22.7180.4 | Dichtungssatz Druckregler | 7,40 | |||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | |||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | |||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | |||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | |||||||||||
| 22.71110.4 | Dichtungssatz Druckregler | 18,90 | |||||||||||
![]() |
||
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)