| 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt Serie »FUTURA« |
||||||||||||||
|
Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal |
|||||||||||||
| Eingangsdruck: | 0 - 10 bar | |||||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
|||||||||||||
| Medium: | Druckluft | |||||||||||||
|
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: |
2,2 VA | |||||||||||||
|
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: |
1,6 VA | |||||||||||||
|
Leistungsaufnahme bei Gleichspannung: |
2,5 Watt | |||||||||||||
| Schutzart (mit Dose): | IP 65 | |||||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | |||||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | |||||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar | |||||||||||||
| Weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-14 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-14-1 Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-14-2 |
|||||||||||||
![]() FU 923 |
3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 VDC / 2,5 Watt | |||||||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||||||||
| FU 923 | 1/4 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 924 | 3/8 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 963 | 3/8 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 964 | 1/2 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 975 | 3/4 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 169,90 | ||||||||
| FU 976 | 1 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 169,90 | ||||||||
| 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 110 VAC / 50 Hz | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||||||||
| FU 925 | 1/4 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 926 | 3/8 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 965 | 3/8 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 966 | 1/2 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 977 | 3/4 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 169,90 | ||||||||
| FU 978 | 1 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 169,90 | ||||||||
| 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 230 VAC / 50 Hz | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||||||||
| FU 927 | 1/4 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 928 | 3/8 | 2000 | 52 | 102,0 | 69,0 | 76,50 | ||||||||
| FU 967 | 3/8 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 968 | 1/2 | 4500 | 63 | 150,0 | 93,5 | 81,80 | ||||||||
| FU 979 | 3/4 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 169,90 | ||||||||
| FU 980 | 1 | 12500 | 85 | 176,9 | 110,9 | 162,50 | ||||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | |||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | ||||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | ||||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | ||||||||||||
| 567-2/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 2,88 | ||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | ||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | ||||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | ||||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | ||||||||||||
| 567-4/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 6,48 | ||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | ||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | ||||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | ||||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | ||||||||||||
| 567-5/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 7,50 | ||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | ||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | ||||||||||||
![]() |
||
![]() |
||
Gesetze und Verordnungen
(PDF-Download)