| Inline-Ejektoren Typ »VR« und Typ »SLP« Zur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. |
||||||||
|
Eigenschaften |
- Vakuumerzeuger mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum) |
|||||||
| Anwendung | - durch Einschrauben / Einstecken in die Verteilertraverse direkte Anbringung - zur Handhabung verschiedenster Werkstücke |
|||||||
| Gehäuse | Aluminium eloxiert (Typ VR) Kunststoff (Typ SLP) |
|||||||
| Düsensystem | Messing (Typ VR) | |||||||
| Anschluss | Gewindeanschluss bzw. Steckanschluss | |||||||
| Weitere Angaben | Datenblatt | |||||||
![]() VR 07 |
Inline-Ejektor »VR«, Gewindeanschluss | |||||||
| Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
Abluft- anschluss |
Länge | Preis € | ||
| VR 07 | 0,7 | G 1/4 IG | G 1/8 IG | M 5 AG | 35 | 30,55 | ||
| VR 09 | 0,9 | G 1/4 IG | G 1/8 IG | M 5 AG | 35 | 30,55 | ||
|
|
||||||||
| Inline-Ejektor »SLP«, Steckanschluss | ||||||||
| Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
Abluft- anschluss |
Länge | Preis € | ||
SLP 07 |
SLP 05 | 0,5 | 4 mm | 4 mm | - | 57 | 19,00 | |
| SLP 07 | 0,7 | 4 mm | 4 mm | - | 57 | 19,95 | ||
| Technische Daten Inline-Ejektoren VR und SLP | ||||||
| Typ | Evakuierungsgrad [%] |
Max. Saugvermögen [l/min] |
Luftverbrauch Saugen [l/min] |
Betriebsdruck | Gewicht [kg] |
|
| VR 07 | 90 | 14,0 | 21,0 | 5 bar | 0,015 | |
| VR 09 | 89 | 21,0 | 36,0 | 5 bar | 0,015 | |
| SLP 05 | 85 | 8,0 | 13,0 | 4,5 bar | 0,005 | |
| SLP 07 | 85 | 16,0 | 25,0 | 4,5 bar | 0,005 | |
![]() |
||||||