![]() |
Grundejektoren Typ »Base Pump Controlled SBP-C« Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. |
||||||
|
Eigenschaften |
- Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem |
||||||
| Anwendung | - universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik - Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen. - Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen - Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung |
||||||
| Grundkörper | schlagfester Kunststoff | ||||||
| Düsensystem | Messing | ||||||
| Schalldämpfer | Kunststoff | ||||||
| Anschluss | push-in Steckverbinder | ||||||
| Ruhestellung Saugventil | NO | ||||||
| Weitere Angaben | Datenblatt | ||||||
SBPC 20 |
Grundejektor »SBP-C« Abblasventil, mit integriertem Schalldämpfer | ||||||
| Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
L x B x H | Preis € | ||
| SBPC 10 | 1,0 | 6 mm | 8 mm | 142 x 15 x 50 | 146,90 | ||
| SBPC 15 | 1,5 | 6 mm | 8 mm | 142 x 15 x 50 | 153,60 | ||
| SBPC 20 | 2,0 | 8 mm | 10 mm | 228 x 20 x 72 | 176,90 | ||
| SBPC 25 | 2,5 | 8 mm | 10 mm | 228 x 20 x 72 | 185,90 | ||
|
|
|||||||
| Grundejektor »SBP-C« Abblasventil mit elektr. Vakuumschalter, mit integriertem Schalldämpfer | |||||||
![]() SBPC 200 |
Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
L x B x H | Preis € | |
| SBPC 100 | 1,0 | 6 mm | 8 mm | 142 x 15 x 50 | 209,40 | ||
| SBPC 150 | 1,5 | 6 mm | 8 mm | 142 x 15 x 50 | 216,10 | ||
| SBPC 200 | 2,0 | 8 mm | 10 mm | 228 x 20 x 72 | 239,35 | ||
| SBPC 250 | 2,5 | 8 mm | 10 mm | 228 x 20 x 72 | 248,40 | ||
| Zubehör für Grundejektoren Typ »SBP-C« |
|||||
![]() SBP 511 SBPC 540 ![]() SBPC 719 |
Grundplatte | ||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| SBP 511 | Grundplatte | für alle Größen | 13,65 | ||
| Befestigungssatz | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| SBP 769 | Befestigungssatz (Schiene) | für alle Größen | 7,25 | ||
| Ersatzschalldämpfer | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| SBPC 540 | Ersatzschalldämpfer | SBPC 10/15, SBPC 100/150, SBP 10/15 | 5,25 | ||
| SBPC 719 | Ersatzschalldämpfer | SBPC 20/25, SBPC 200/250, SBP 20/25 | 6,10 | ||
|
|
|||||