![]() |
Kompaktejektoren Typ »Compact Pump« Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Ejektor, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. |
|||||||
|
Eigenschaften |
- Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung |
|||||||
| Anwendung | Handhabung von luftdichten oder leicht porösen Werkstücken in voll- automatischen Handhabungsanlagen, z.B. in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Verpackungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Blech- verarbeitung |
|||||||
| Grundkörper | Aluminium eloxiert | |||||||
| Integriert | Abblasventil NC, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil | |||||||
| Weitere Angaben | Datenblatt | |||||||
![]() CP 254 |
Kompaktejektor »CP«, digitaler Vakuumschalter mit Luftsparregelung | |||||||
| Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Ruhestellung Saugventil |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
L x B x H | Preis € | ||
| CP 151 | 1,5 | NC | G 1/8 IG | G 1/8 IG | 72 x 20 x 164 | 597,50 | ||
| CP 152 | 1,5 | NO | G 1/8 IG | G 1/8 IG | 72 x 20 x 164 | 597,50 | ||
| CP 201 | 2,0 | NC | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 168 | 605,00 | ||
| CP 202 | 2,0 | NO | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 168 | 605,00 | ||
| CP 251 | 2,5 | NC | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 183 | 617,50 | ||
| CP 252 | 2,5 | NO | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 183 | 597,50 | ||
| Kompaktejektor »CP«, Systemüberwachung: digitaler Vakuumschalter | ||||||||
| Artikel-Nr. | Düsen- größe |
Ruhestellung Saugventil |
Druckluft- anschluss |
Vakuum- anschluss |
L x B x H | Preis € | ||
| CP 153 | 1,5 | NC | G 1/8 IG | G 1/8 IG | 72 x 20 x 164 | 435,00 | ||
| CP 154 | 1,5 | NO | G 1/8 IG | G 1/8 IG | 72 x 20 x 164 | 435,00 | ||
| CP 203 | 2,0 | NC | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 168 | 444,80 | ||
| CP 204 | 2,0 | NO | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 168 | 444,80 | ||
| CP 253 | 2,5 | NC | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 183 | 455,00 | ||
| CP 254 | 2,5 | NO | G 1/4 IG | G 3/8 IG | 113 x 22 x 183 | 455,00 | ||
| Technische Daten Kompaktejektoren CP | |||||
| Typ | Max. Saugvermögen [l/min] |
Luftverbrauch Saugen [l/min] |
Betriebsdruck | Gewicht [kg] |
|
| CP 151 - CP 154 | 65 | 117 | 5 bar | 0,275 | |
| CP 201 - CP 204 | 116 | 190 | 5...6 bar | 0,465 | |
| CP 251 - CP 254 | 161 | 310 | 5...6 bar | 0,485 | |
![]() |
|||||
| Zubehör für Kompaktejektoren »Compact Pump« Achtung Bitte pro Ejektor immer 2 Anschlussstecker bestellen. |
|||||
![]() 3001 |
Anschlussstecker für Magnetventil | ||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| ASK 3001 | mit 3 m Kabel, PVC | CP 153 - CP 154 und Serie SCP | 31,90 | ||
| ASK 5001 | mit 5 m Kabel, PVC | CP 203 - CP 204, CP 253 - CP 254 und Serie SCP |
20,25 | ||
| Anschlusskabel Vakuumschalter | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| ASK 31 | mit 5 m Kabel, PUR | CP 153 - CP 154, CP 203 - CP 204, CP 253 - CP 254 und Serie SCP |
15,10 | ||
![]() ASK 652 ![]() ASK 654 |
Ersatzschalldämpfer | ||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| ASK 653 | Ersatzschalldämpfer | CP 151 - CP 154 | 9,85 | ||
| ASK 651 | Ersatzschalldämpfer | CP 201 - CP 204 | 13,25 | ||
| ASK 652 | Ersatzschalldämpfer | CP 251 - CP 254 | 14,10 | ||
| Ersatzfilterelement | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Geräte | Preis € | ||
| ASK 655 | Ersatzfilterelement | CP 151 - CP 154 | 5,10 | ||
| ASK 654 | Ersatzfilterelement | CP 201 - CP 254 | 4,10 | ||