| Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten Typ »FG« Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. |
||||||||
|
Eigenschaften |
- weiche, anschmiegsame Falten - weiche, auslaufende Dichtlippen - Stützflächen an der Unterseite - hohe Saugkraft - optimaler Dämpfungseffekt - sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten |
|||||||
| Anwendung | - Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z.B. Röhren) - Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke |
|||||||
FG 2532-1 |
Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten, Material NBR | |||||||
| Artikel-Nr. | Durch- messer |
Anschluss- nippel IG |
Anschluss- nippel AG |
Bauhöhe mit Nippel IG |
Bauhöhe mit Nippel AG |
Preis € | ||
| FG 2505-1 | 5 mm | 314.004 | 313.004 | 23,5 | 18,5 | 3,80 | ||
| FG 2507-1 | 7 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 26,0 | 19,0 / 20,0 | 3,80 | ||
| FG 2509-1 | 9 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 27,0 | 20,0 / 21,0 | 3,95 | ||
| FG 2512-1 | 12 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 33,0 | 26,0 / 27,0 | 3,95 | ||
| FG 2514-1 | 14 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,10 | ||
| FG 2518-1 | 18 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,20 | ||
| FG 2520-1 | 20 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,35 | ||
| FG 2525-1 | 25 mm | 314.018 | 313.018 | 46,0 | 40,0 | 5,20 | ||
| FG 2532-1 | 32 mm | 314.014 | 313.014 | 52,5 | 41,5 | 4,15 | ||
| FG 2542-1 | 42 mm | 314.014 | 313.014 | 61,0 | 50,0 | 6,05 | ||
| FG 2552-1 | 52 mm | 314.014 | 313.014 | 64,0 | 53,0 | 7,25 | ||
|
|
||||||||
FG 2552-2 |
Balgsauggreifer, rund, 2,5 Falten, Material Silikon | |||||||
| Artikel-Nr. | Durch- messer |
Anschluss- nippel IG |
Anschluss- nippel AG |
Bauhöhe mit Nippel IG |
Bauhöhe mit Nippel AG |
Preis € | ||
| FG 2505-2 | 5 mm | 314.004 | 313.004 | 23,5 | 18,5 | 4,20 | ||
| FG 2507-2 | 7 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 26,0 | 19,0 / 20,0 | 4,20 | ||
| FG 2509-2 | 9 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 27,0 | 20,0 / 21,0 | 4,30 | ||
| FG 2512-2 | 12 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 33,0 | 26,0 / 27,0 | 4,30 | ||
| FG 2514-2 | 14 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,45 | ||
| FG 2518-2 | 18 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,45 | ||
| FG 2520-2 | 20 mm | 314.018 | 313.005 / 313.018 | 34,0 | 27,0 / 28,0 | 4,65 | ||
| FG 2525-2 | 25 mm | 314.018 | 313.018 | 46,0 | 40,0 | 6,50 | ||
| FG 2532-2 | 32 mm | 314.014 | 313.014 | 52,5 | 41,5 | 6,50 | ||
| FG 2542-2 | 42 mm | 314.014 | 313.014 | 61,0 | 50,0 | 7,35 | ||
| FG 2552-2 | 52 mm | 314.014 | 313.014 | 64,0 | 53,0 | 8,55 | ||
| Achtung Anschlussnippel sind nicht im Preis enthalten, bitte separat bestellen. | ||||||||
| Technische Daten Balgsauggreifer FG (2,5 Falten) | ||||||
| Typ | Saugkraft [N]* |
Abreißkraft [N]** |
Volumen [cm3] |
Min. Werkstückradius [mm] (konvex) |
Empf. Schlauchdurch- messer d [mm] |
|
| FG 2505-x | 0,1 | 0,8 | 0,033 | 8 | 2 | |
| FG 2507-x | 0,1 | 0,9 | 0,043 | 8 | 4 | |
| FG 2509-x | 0,7 | 2,3 | 0,150 | 10 | 4 | |
| FG 2512-x | 0,9 | 3,5 | 0,600 | 13 | 4 | |
| FG 2514-x | 1,2 | 5,7 | 0,975 | 15 | 4 | |
| FG 2518-x | 2,3 | 8,5 | 1,350 | 20 | 4 | |
| FG 2520-x | 3,8 | 12,1 | 2,000 | 30 | 4 | |
| FG 2525-x | 4,5 | 19,0 | 5,400 | 30 | 4 | |
| FG 2532-x | 12,0 | 36,9 | 10,000 | 35 | 6 | |
| FG 2542-x | 13,6 | 44,0 | 19,500 | 75 | 6 | |
| FG 2552-x | 27,0 | 96,0 | 62,000 | 75 | 6 | |
| * Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener ** Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40 %. |
||||||
| Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten |
|||||||
![]() 313.014
|
Anschlussnippel | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | Länge | NW | für Sauger- durchmesser |
Preis € | ||
| 313.004 | M 5 außen | 5 mm | 2,0 | 5 mm | 1,95 | ||
| 313.005 | M 5 außen | 5 mm | 2,5 | 7 mm | 1,95 | ||
| 313.018 | G 1/8 außen | 6 mm | 3,5 | 7 mm - 25 mm | 1,95 | ||
| 313.014 | G 1/4 außen | 4 mm | 4,4 | 32 mm - 52 mm | 3,50 | ||
| 314.004 | M 5 innen | 5 mm | 2,0 | 5 mm | 1,95 | ||
| 314.018 | G 1/8 innen | 12 mm | 3,5 | 7 mm - 25 mm | 1,95 | ||
| 314.014 | G 1/4 innen | 15 mm | 4,4 | 32 mm - 52 mm | 3,50 | ||