| Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 Serie »speedfit« - Stangenware - |
|||||||
|
Rohrlänge |
3 m | ||||||
|
Verpackungseinheit |
20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 mm*), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! |
||||||
|
89.1209-B
89.1209-S |
|||||||
|
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Rohr-Außen-Ø | Rohr-Innen-Ø | max. Betriebsdruck bei 20 °C |
Farbe | Preis € | ||
| 89.1209-B | 12 | 9 | 32 bar | blau | 152,50 | ||
| 89.1209-S | 12 | 9 | 32 bar | schwarz | 152,50 | ||
| 89.1512-B | 15 | 12 | 25 bar | blau | 188,50 | ||
| 89.1512-S | 15 | 12 | 25 bar | schwarz | 188,50 | ||
| 89.1814-B | 18 | 14 | 28 bar | blau | 302,80 | ||
| 89.1814-S | 18 | 14 | 28 bar | schwarz | 302,80 | ||
| 89.2218-B | 22 | 18 | 22 bar | blau | 343,00 | ||
| 89.2218-S | 22 | 18 | 22 bar | schwarz | 343,00 | ||
| 89.2823-B* | 28 | 23 | 20 bar | blau | 304,50 | ||
| 89.2823-S* | 28 | 23 | 20 bar | schwarz | 304,50 | ||
| Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 Serie »speedfit« - Stangenware - |
|||||||
|
Rohrlänge |
3 m | ||||||
|
Verpackungseinheit |
10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 mm*), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! |
||||||
|
89.1209-B-10
89.1209-S-10 |
|||||||
|
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Rohr-Außen-Ø | Rohr-Innen-Ø | max. Betriebsdruck bei 20 °C |
Farbe | Preis € | ||
| 89.1209-B-10 | 12 | 9 | 32 bar | blau | 83,90 | ||
| 89.1209-S-10 | 12 | 9 | 32 bar | schwarz | 83,90 | ||
| 89.1512-B-10 | 15 | 12 | 25 bar | blau | 103,70 | ||
| 89.1512-S-10 | 15 | 12 | 25 bar | schwarz | 103,70 | ||
| 89.1814-B-10 | 18 | 14 | 28 bar | blau | 166,55 | ||
| 89.1814-S-10 | 18 | 14 | 28 bar | schwarz | 166,55 | ||
| 89.2218-B-10 | 22 | 18 | 22 bar | blau | 188,65 | ||
| 89.2218-S-10 | 22 | 18 | 22 bar | schwarz | 188,65 | ||
| 89.2823-B-5* | 28 | 23 | 20 bar | blau | 167,50 | ||
| 89.2823-S-5* | 28 | 23 | 20 bar | schwarz | 167,50 | ||
| Aluminiumrohre Serie »speedfit« - Stangenware - |
|||||||
|
Rohrlänge |
3 m | ||||||
|
Verpackungseinheit |
20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28 mm*), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! |
||||||
|
90.1513-B |
|||||||
|
Aluminiumrohre, oberflächenbeschichtet |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Rohr-Außen-Ø | Rohr-Innen-Ø | max. Betriebsdruck bei 20 °C |
Farbe | Preis € | ||
| 90.1513-B | 15 | 13 | 20 bar | blau | 289,50 | ||
| 90.1816-B | 18 | 16 | 20 bar | blau | 333,00 | ||
| 90.2220-B | 22 | 20 | 20 bar | blau | 367,50 | ||
| 90.2826-B* | 28 | 26 | 20 bar | blau | 281,90 | ||
| Aluminiumrohre Serie »speedfit« - Stangenware - |
|||||||
|
Rohrlänge |
3 m | ||||||
|
Verpackungseinheit |
10 Stück (5 Stück bei Außen-Ø 28 mm*), nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! |
||||||
|
90.1513-B |
|||||||
|
Aluminiumrohre, oberflächenbeschichtet |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Rohr-Außen-Ø | Rohr-Innen-Ø | max. Betriebsdruck bei 20 °C |
Farbe | Preis € | ||
| 90.1513-B-10 | 15 | 13 | 20 bar | blau | 159,25 | ||
| 90.1816-B-10 | 18 | 16 | 20 bar | blau | 183,15 | ||
| 90.2220-B-10 | 22 | 20 | 20 bar | blau | 202,15 | ||
| 90.2826-B-5* | 28 | 26 | 20 bar | blau | 155,05 | ||
| Kunststoffrohre aus Polyamid 12 Serie »speedfit« - Rollenware - |
|||||||
|
Rollenlänge |
25 m, 50 m, 100 m | ||||||
|
94.12-25 |
|||||||
|
Kunststoffrohre aus Polyamid 12 - Rollenware - Farbe blau |
|||||||
|
Artikel-Nr. |
Schlauch-Außen-Ø | Schlauch-Innen-Ø | max. Betriebsdruck bei 20 °C |
Rollenlänge | Preis € | ||
| 94.12-25 | 12 | 9 | 19 bar | 25 m | 43,90 | ||
| 94.15-25 | 15 | 12 | 15 bar | 25 m | 58,80 | ||
| 94.18-25 | 18 | 14 | 16 bar | 25 m | 93,20 | ||
| 94.22-25 | 22 | 18 | 13 bar | 25 m | 115,50 | ||
| 94.12-100 | 12 | 9 | 19 bar | 100 m | 171,70 | ||
| 94.15-100 | 15 | 12 | 15 bar | 100 m | 228,65 | ||
| 94.18-100 | 18 | 14 | 16 bar | 100 m | 365,40 | ||
| 94.22-100 | 22 | 18 | 13 bar | 100 m | 455,00 | ||
| 94.28-50 | 28 | 23 | 13 bar | 50 m | 354,40 | ||