| Schlauchaufroller - für Druckluft - Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. |
|||||||
|
Schlauch: |
gewebeverstärktes Polyurethan |
||||||
|
Betriebsdruck: |
max. 16 bar |
||||||
|
Betriebstemperatur: |
-20 °C bis +60 °C |
|||||
|
Schwenkbarkeit: |
300 Grad |
||||||
| Weitere Angaben: | Bedienungsanleitung 17-51 (259/5120 und 259/5100) |
||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Bestell-Nr | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/5120 | 13,5 x 9,5 | 14 m | 394,5 | 436,0 | 334,20 | ||
| 259/5100 | 12,0 x 8,0 | 16 m | 394,5 | 436,0 | 318,15 | ||
| 259/5000 | 12,0 x 8,0 | 10 m | 361,0 | 390,0 | 278,50 | ||
| 259/4900 | 12,0 x 8,0 | 7 m | 394,5 | 436,0 | 278,50 | ||
|
|
Schlauchaufroller - für Druckluft - Speziell für hohen Luftdurchlass. |
||||||
| Schlauch: | gewebeverstärktes Polyurethan | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 12 bar | ||||||
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +60 °C | ||||||
| Schwenkbarkeit: | 300 Grad | ||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/4000 | 16 x 11 | 10 m | 394,5 | 436,0 | 434,40 | ||
|
|
Schlauchaufroller - Schweißtechnikausführung - Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. |
||||||
| Schläuche: | Schweißtechnikschläuche für Sauerstoff und Acetylen rot / blau | ||||||
| Eingang: | Flaschenanschluss: G 1/4 IG und G 3/8 AG | ||||||
| Befestigung: | Wand-, Boden- oder Deckenmontage | ||||||
| Schlauchaufroller Schweißtechnikausführung | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/7500 | Sauerstoff 16,5 x 6,0 (1/4 außen) und Acetylen 17,0 x 10,0 (3/8 außen) |
15 m | 546 | 524 | 634,95 | ||
|
Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser - leichte Ausführung Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen. |
||||||
| Schlauch: |
PVC |
||||||
| Betriebsdruck: | max. 12 bar (259/6001) max. 20 bar (259/6002) |
||||||
| Betriebstemperatur: | max. 60 °C | ||||||
| Eingangsstutzen: | G 1/4 | ||||||
| Schwenkbarkeit: | 180 Grad | ||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/6001 | 12,0 x 8,0 | 8 m | 340 | 311 | 221,55 | ||
| 259/6002 | 12,0 x 6,0 | 15 m | 445 | 400 | 227,40 | ||
![]() |
Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser - schwere Ausführung Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. |
||||||
![]() 259/6012 |
Schlauch: | Gummischlauch | |||||
| Betriebsdruck: | max. 20 bar | ||||||
| Betriebstemperatur: | max. 100 °C | ||||||
| Eingangsstutzen: | G 1/4 (259/6010), G 3/8 (259/6011) bzw. G 1/2 (259/6012) | ||||||
| Befestigung: | Wand-, Boden- oder Deckenmontage | ||||||
| Schlauchaufroller | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/6010 | 13,5 x 6,0 | 8 m | 496 | 490 | 274,55 | ||
| 259/6011 | 17,5 x 10,0 | 15 m | 496 | 490 | 479,65 | ||
| 259/6012 | 23,0 x 13,0 | 15 m | 496 | 490 | 524,70 | ||
|
Schlauchaufroller - für Wasser - Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff), G 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem, gewebeverstärktem PVC-Schlauch. |
||||||
|
Schlauch: |
gewebeverstärktes PVC | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 9 bar | ||||||
| Schwenkbarkeit: | 300 Grad | ||||||
| Schlauchaufroller für Wasser | |||||||
| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge | A | B | Preis € | ||
| 259/4400 | 13 x 9,5 | 14 m | 394,5 | 436,0 | 363,30 | ||