| Schneidring-Verschraubungen - Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR |
![]() |
|||||||
| Gerade Einschraubverschraubung - Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) |
||||||||
| Gerade Einschraubverschraubung, zyl. Gewinde und Weichdichtung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | Rohr- Außen-Ø |
für Drücke (bar) |
L1 | L2 | Preis € | ||
|
ES 21-ZW | 1/8 | 4 | 100 | 29,0 | 8,0 | 10,70 | |
| ES 23-ZW | 1/8 | 6 | 100 | 30,0 | 8,0 | 10,55 | ||
| ES 24-ZW | 1/8 | 8 | 100 | 31,0 | 8,0 | 9,95 | ||
| ES 25-ZW | 1/8 | 6 | 315 | 31,0 | 8,0 | 8,10 | ||
| ES 26-ZW | 1/8 | 8 | 315 | 31,5 | 8,0 | 11,80 | ||
| ES 28-ZW | 1/4 | 6 | 315 | 36,5 | 12,0 | 10,85 | ||
| ES 29-ZW | 1/4 | 8 | 315 | 37,0 | 12,0 | 9,50 | ||
| ES 30-ZW | 1/4 | 10 | 315 | 38,0 | 12,0 | 10,85 | ||
| ES 31-ZW | 1/4 | 12 | 315 | 38,0 | 12,0 | 10,75 | ||
| ES 33-ZW | 3/8 | 6 | 315 | 38,0 | 12,0 | 13,40 | ||
| ES 34-ZW | 3/8 | 8 | 315 | 38,0 | 12,0 | 10,90 | ||
| ES 35-ZW | 3/8 | 10 | 315 | 39,5 | 12,0 | 12,10 | ||
| ES 36-ZW | 3/8 | 12 | 315 | 39,5 | 12,0 | 12,80 | ||
| ES 37-ZW | 3/8 | 15 | 315 | 40,5 | 12,0 | 16,20 | ||
| ES 38-ZW | 1/2 | 8 | 315 | 40,5 | 14,0 | 14,25 | ||
| ES 39-ZW | 1/2 | 10 | 315 | 43,0 | 14,0 | 15,90 | ||
| ES 40-ZW | 1/2 | 12 | 315 | 42,0 | 14,0 | 15,90 | ||
| ES 41-ZW | 1/2 | 15 | 315 | 43,0 | 14,0 | 16,85 | ||
| ES 42-ZW | 1/2 | 18 | 315 | 45,0 | 14,0 | 21,20 | ||
| ES 43-ZW | 3/4 | 18 | 315 | 47,0 | 16,0 | 26,30 | ||
| ES 44-ZW | 3/4 | 22 | 160 | 49,0 | 16,0 | 26,30 | ||
| Wechselreduzierungen - Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) |
||||||||
![]() ![]() ES 302-ZW |
Lange Wechselreduzierungen, zyl. Gewinde und Weichdichtung | |||||||
| Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) |
L1 | L2 | Preis € | ||
| ES 300-ZW | 1/4 | 1/8 | 630 | 28,0 | 12,0 | 14,40 | ||
| ES 301-ZW | 3/8 | 1/4 | 630 | 36,0 | 12,0 | 15,75 | ||
| ES 302-ZW | 1/2 | 3/8 | 400 | 37,0 | 14,0 | 17,10 | ||
| ES 303-ZW | 3/4 | 1/2 | 400 | 41,0 | 16,0 | 18,00 | ||
| Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gewinde und Weichdichtung | ||||||||
![]() ![]() ES 311-ZW |
Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | für Drücke (bar) |
L1 | L2 | Preis € | |
| ES 310-ZW | 3/8 | 1/8 | 630 | 22,5 | 12,0 | 14,95 | ||
| ES 311-ZW | 1/2 | 1/4 | 400 | 24,0 | 14,0 | 16,35 | ||
| ES 312-ZW | 3/4 | 1/4 | 400 | 26,0 | 16,0 | 20,30 | ||
| ES 313-ZW | 3/4 | 3/8 | 400 | 26,0 | 16,0 | 18,35 | ||
| ES 314-ZW | 1 | 1/2 | 400 | 29,0 | 18,0 | 27,30 | ||