| Edelstahlverschraubungen - Edelstahl 1.4408 - |
![]() |
||||||
| Arbeitsdruck: | max. 20 bar max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272!! |
||||||
| Innengewinde: | Zylindrisch nach ISO 228/1 | ||||||
| Außengewinde: | Zylindrisch nach ISO 228/1 | ||||||
| Doppelnippel - Edelstahl 1.4408 - |
|||||||
| Doppelnippel, 6-kant | |||||||
|
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | L1 | L2 | Preis € | |
| 262.01-ES | 1/8 | 13,0 | 30,0 | 12,0 | 1,75 | ||
| 262.02-ES | 1/4 | 16,0 | 32,0 | 13,0 | 1,75 | ||
| 262.03-ES | 3/8 | 20,0 | 34,0 | 13,0 | 2,00 | ||
| 262.04-ES | 1/2 | 25,0 | 38,0 | 15,0 | 2,50 | ||
| 262.05-ES | 3/4 | 29,0 | 46,0 | 18,0 | 3,38 | ||
| 262.06-ES | 1 | 36,0 | 51,0 | 19,0 | 4,63 | ||
| 262.07-ES | 1 1/4 | 46,0 | 56,0 | 22,0 | 6,63 | ||
| 262.08-ES | 1 1/2 | 51,0 | 58,0 | 23,0 | 8,25 | ||
| 262.09-ES | 2 | 63,0 | 65,0 | 26,0 | 12,81 | ||
| Doppelnippel, reduziert - Edelstahl 1.4408 - |
||||||||
| Doppelnippel, reduziert, 6-kant | ||||||||
|
Artikel-Nr. |
Außengewinde 1 |
Außengewinde 2 |
SW | L1 | L2 |
Preis € |
|
| 268.01-ES | 1/4 | 1/8 | 15,0 | 31,0 | 11,0 | 1,94 | ||
| 268.02-ES | 3/8 | 1/8 | 20,0 | 35,0 | 12,0 | 2,19 | ||
| 268.03-ES | 3/8 | 1/4 | 20,0 | 35,0 | 12,0 | 2,19 | ||
| 268.04-ES | 1/2 | 1/4 | 23,0 | 38,0 | 13,0 | 2,88 | ||
| 268.05-ES | 1/2 | 3/8 | 23,0 | 40,0 | 15,0 | 2,88 | ||
| 268.06-ES | 3/4 | 3/8 | 27,0 | 41,0 | 16,0 | 3,81 | ||
| 268.07-ES | 3/4 | 1/2 | 29,0 | 44,0 | 16,0 | 3,81 | ||
| 268.08-ES | 1 | 1/2 | 36,0 | 46,0 | 17,0 | 5,31 | ||
| 268.09-ES | 1 | 3/4 | 36,0 | 46,0 | 18,0 | 5,31 | ||
| 268.10-ES | 1 1/4 | 3/4 | 45,0 | 50,0 | 17,0 | 7,56 | ||
| 268.11-ES | 1 1/4 | 1 | 45,0 | 51,0 | 19,0 | 7,56 | ||
| 268.12-ES | 1 1/2 | 1 | 50,0 | 52,0 | 18,0 | 9,38 | ||
| 268.13-ES | 1 1/2 | 1 1/4 | 50,0 | 55,0 | 21,0 | 9,38 | ||
| 268.14-ES | 2 | 1 | 62,0 | 58,0 | 19,0 | 14,56 | ||
| 268.15-ES | 2 | 1 1/2 | 63,0 | 60,0 | 21,0 | 14,56 | ||
| Reduziernippel - Edelstahl 1.4408 - |
||||||||
| Reduziernippel, 6-kant | ||||||||
|
Artikel-Nr. | Außengewinde G | Innengewinde G | SW | L1 | L2 | Preis € | |
| 266.01-ES | 1/4 | 1/8 | 17,0 | 20,0 | 14,0 | 1,69 | ||
| 266.02-ES | 3/8 | 1/8 | 21,0 | 19,0 | 12,0 | 2,00 | ||
| 266.03-ES | 3/8 | 1/4 | 21,0 | 19,0 | 12,0 | 2,00 | ||
| 266.04-ES | 1/2 | 1/4 | 26,0 | 22,0 | 16,0 | 2,63 | ||
| 266.05-ES | 1/2 | 3/8 | 26,0 | 22,0 | 16,0 | 2,63 | ||
| 266.06-ES | 3/4 | 3/8 | 31,0 | 25,0 | 15,0 | 3,06 | ||
| 266.07-ES | 3/4 | 1/2 | 31,0 | 25,0 | 15,0 | 3,06 | ||
| 266.08-ES | 1 | 1/2 | 38,0 | 29,0 | 20,0 | 4,69 | ||
| 266.09-ES | 1 | 3/4 | 38,0 | 29,0 | 20,0 | 4,69 | ||
| 266.10-ES | 1 1/4 | 3/4 | 46,0 | 30,0 | 21,0 | 6,50 | ||
| 266.11-ES | 1 1/4 | 1 | 46,0 | 30,0 | 21,0 | 6,50 | ||
| 266.12-ES | 1 1/2 | 1 | 53,0 | 32,0 | 23,0 | 9,31 | ||
| 266.13-ES | 1 1/2 | 1 1/4 | 53,0 | 32,0 | 23,0 | 9,31 | ||
| 266.14-ES | 2 | 1 | 63,0 | 36,0 | 26,0 | 14,56 | ||
| 266.15-ES | 2 | 1 1/2 | 63,0 | 36,0 | 26,0 | 14,56 | ||
| Verschlussstopfen - Edelstahl 1.4408 - |
|||||||
| Verschlussstopfen, 4-kant | |||||||
![]() ![]() 260.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | L1 | L2 | Preis € | |
| 260.01-ES | 1/8 | 7,0 | 17,0 | 7,0 | 1,25 | ||
| 260.02-ES | 1/4 | 9,0 | 19,0 | 10,0 | 1,25 | ||
| 260.03-ES | 3/8 | 12,0 | 22,0 | 10,0 | 1,50 | ||
| 260.04-ES | 1/2 | 14,0 | 25,0 | 15,0 | 1,81 | ||
| 260.05-ES | 3/4 | 17,0 | 28,0 | 17,0 | 2,81 | ||
| 260.06-ES | 1 | 19,0 | 31,0 | 19,0 | 3,50 | ||
| 260.07-ES | 1 1/4 | 23,0 | 35,0 | 20,0 | 4,44 | ||
| 260.08-ES | 1 1/2 | 26,0 | 36,0 | 20,0 | 5,88 | ||
| 260.09-ES | 2 | 32,0 | 41,0 | 25,0 | 10,25 | ||
| Verschlussstopfen, 6-kant | |||||||
![]() ![]() 261.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | L1 | L2 | Preis € | |
| 261.01-ES | 1/8 | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 1,25 | ||
| 261.02-ES | 1/4 | 17,0 | 18,0 | 12,0 | 1,25 | ||
| 261.03-ES | 3/8 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 1,56 | ||
| 261.04-ES | 1/2 | 26,0 | 22,0 | 16,0 | 2,00 | ||
| 261.05-ES | 3/4 | 31,0 | 24,0 | 18,0 | 2,50 | ||
| 261.06-ES | 1 | 38,0 | 27,0 | 20,0 | 4,00 | ||
| 261.07-ES | 1 1/4 | 46,0 | 30,0 | 21,0 | 5,38 | ||
| 261.08-ES | 1 1/2 | 53,0 | 32,0 | 23,0 | 6,75 | ||
| 261.09-ES | 2 | 63,0 | 36,0 | 25,0 | 11,06 | ||
| Verschlusskappen - Edelstahl 1.4408 - |
|||||||
| Verschlusskappen, rund | |||||||
![]() 263.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G | L1 | Ø | Preis € | ||
| 263.01-ES | 1/8 | 14,0 | 15,0 | 1,44 | |||
| 263.02-ES | 1/4 | 15,0 | 17,0 | 1,44 | |||
| 263.03-ES | 3/8 | 17,0 | 21,0 | 1,75 | |||
| 263.04-ES | 1/2 | 20,0 | 28,0 | 1,94 | |||
| 263.05-ES | 3/4 | 23,0 | 34,0 | 2,44 | |||
| 263.06-ES | 1 | 28,0 | 40,0 | 3,81 | |||
| 263.07-ES | 1 1/4 | 30,0 | 49,0 | 5,38 | |||
| 263.08-ES | 1 1/2 | 30,0 | 55,0 | 6,44 | |||
| 263.09-ES | 2 | 36,0 | 69,0 | 10,63 | |||
| Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) | |||||||
![]() 264.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | L1 | Preis € | ||
| 264.01-ES | 1/8 | 13,0 | 15,0 | 1,56 | |||
| 264.02-ES | 1/4 | 16,0 | 16,0 | 1,56 | |||
| 264.03-ES | 3/8 | 20,0 | 18,0 | 1,81 | |||
| 264.04-ES | 1/2 | 26,0 | 23,0 | 2,00 | |||
| 264.05-ES | 3/4 | 32,0 | 25,0 | 2,50 | |||
| 264.06-ES | 1 | 40,0 | 30,0 | 4,06 | |||
| 264.07-ES | 1 1/4 | 48,0 | 31,0 | 5,56 | |||
| 264.08-ES | 1 1/2 | 56,0 | 33,0 | 6,63 | |||
| 264.09-ES | 2 | 66,0 | 36,0 | 10,81 | |||
| Reduziermuffe - Edelstahl 1.4408 - |
||||||||
| Reduziermuffe, rund | ||||||||
267.07-ES |
Artikel-Nr. | Innengewinde 1 G |
Innengewinde 2 G |
L1
|
Preis € | |||
| 267.01-ES | 1/4 | 1/8 |
27,0
|
2,50 | ||||
| 267.02-ES | 3/8 | 1/8 |
28,0
|
2,88 | ||||
| 267.03-ES | 3/8 | 1/4 |
29,0
|
2,88 | ||||
| 267.04-ES | 1/2 | 1/4 |
32,0
|
3,94 | ||||
| 267.05-ES | 1/2 | 3/8 |
34,0
|
3,94 | ||||
| 267.06-ES | 3/4 | 3/8 |
36,0
|
5,50 | ||||
| 267.07-ES | 3/4 | 1/2 |
38,0
|
5,50 | ||||
| 267.08-ES | 1 | 1/2 |
41,0
|
7,56 | ||||
| 267.09-ES | 1 | 3/4 |
41,0
|
7,56 | ||||
| 267.10-ES | 1 1/4 | 3/4 |
45,0
|
11,56 | ||||
| 267.11-ES | 1 1/4 | 1 |
48,0
|
11,56 | ||||
| 267.12-ES | 1 1/2 | 1 |
53,0
|
13,00 | ||||
| 267.13-ES | 1 1/2 | 1 1/4 |
54,0
|
13,00 | ||||
| 267.14-ES | 2 | 1 |
54,0
|
22,25 | ||||
| 267.15-ES | 2 | 1 1/2 |
56,0
|
22,25 | ||||
| Muffe - Edelstahl 1.4408 - |
|||||
| Muffe, rund | |||||
![]() 269.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G |
L1
|
Preis € | |
| 269.01-ES | 1/8 |
25,0
|
1,56 | ||
| 269.02-ES | 1/4 |
25,0
|
1,56 | ||
| 269.03-ES | 3/8 |
30,0
|
2,19 | ||
| 269.04-ES | 1/2 |
35,0
|
2,63 | ||
| 269.05-ES | 3/4 |
38,0
|
3,38 | ||
| 269.06-ES | 1 |
43,0
|
5,13 | ||
| 269.07-ES | 1 1/4 |
49,0
|
6,75 | ||
| 269.08-ES | 1 1/2 |
53,0
|
9,25 | ||
| 269.09-ES | 2 |
63,0
|
17,13 | ||
|
|
|||||
| Muffe, rund, kurze Ausführung | |||||
![]() 270.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G |
L1
|
Preis € | |
| 270.01-ES | 1/8 |
7,0
|
1,75 | ||
| 270.02-ES | 1/4 |
11,0
|
1,75 | ||
| 270.03-ES | 3/8 |
12,0
|
2,06 | ||
| 270.04-ES | 1/2 |
15,0
|
2,75 | ||
| 270.05-ES | 3/4 |
16,0
|
3,81 | ||
| 270.06-ES | 1 |
20,0
|
5,50 | ||
| 270.07-ES | 1 1/4 |
22,0
|
8,13 | ||
| 270.08-ES | 1 1/2 |
22,0
|
10,25 | ||
| 270.09-ES | 2 |
26,0
|
14,75 | ||
|
|
|||||
| Überwurfmutter - Edelstahl 1.4408 - |
|||||||
| Überwurfmutter, 6-kant | |||||||
265.06-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde G | SW | Breite | Preis € | ||
| 265.01-ES | 1/8 | 14,0 | 6,0 | 1,25 | |||
| 265.02-ES | 1/4 | 22,0 | 7,0 | 1,25 | |||
| 265.03-ES | 3/8 | 27,0 | 8,0 | 1,38 | |||
| 265.04-ES | 1/2 | 32,0 | 9,0 | 1,88 | |||
| 265.05-ES | 3/4 | 36,0 | 9,0 | 2,00 | |||
| 265.06-ES | 1 | 46,0 | 10,0 | 3,56 | |||
| 265.07-ES | 1 1/4 | 55,0 | 11,0 | 5,25 | |||
| 265.08-ES | 1 1/2 | 60,0 | 12,0 | 5,56 | |||
| 265.09-ES | 2 | 74,0 | 13,0 | 8,00 | |||
| Lösbarer Doppelnippel - Edelstahl 1.4408 - |
||||||||
| Lösbarer Doppelnippel, Innen / Innengewinde, Abdichtung konisch | ||||||||
|
Artikel-Nr. | Gewinde | L1 |
SW1
|
SW2
|
Preis € | ||
| 271.01-ES | 1/8 | 31 |
29,0
|
18,0
|
6,00 | |||
| 271.02-ES | 1/4 | 31 |
29,0
|
18,0
|
6,00 | |||
| 271.03-ES | 3/8 | 34 |
34,0
|
22,0
|
6,56 | |||
| 271.04-ES | 1/2 | 40 |
39,0
|
26,0
|
7,63 | |||
| 271.05-ES | 3/4 | 42 |
46,0
|
31,0
|
8,00 | |||
| 271.06-ES | 1 | 48 |
58,0
|
40,0
|
12,13 | |||
| 271.07-ES | 1 1/4 | 54 |
67,0
|
49,0
|
18,75 | |||
| 271.08-ES | 1 1/2 | 58 |
76,0
|
55,0
|
27,94 | |||
| 271.09-ES | 2 | 64 |
90,0
|
67,0
|
37,50 | |||
| Lösbarer Doppelnippel, Innen / Außengewinde, Abdichtung konisch | ||||||||
|
|
Artikel-Nr. | Gewinde | L1 |
SW1
|
SW2
|
Preis € | ||
| 272.01-ES | 1/8 | 43 |
29,0
|
18,0
|
6,06 | |||
| 272.02-ES | 1/4 | 43 |
29,0
|
18,0
|
6,06 | |||
| 272.03-ES | 3/8 | 46 |
34,0
|
22,0
|
6,75 | |||
| 272.04-ES | 1/2 | 56 |
39,0
|
26,0
|
7,81 | |||
| 272.05-ES | 3/4 | 61 |
47,0
|
32,0
|
8,25 | |||
| 272.06-ES | 1 | 67 |
58,0
|
40,0
|
12,38 | |||
| 272.07-ES | 1 1/4 | 76 |
67,0
|
49,0
|
19,06 | |||
| 272.08-ES | 1 1/2 | 81 |
76,0
|
56,0
|
28,50 | |||
| 272.09-ES | 2 | 89 |
90,0
|
69,0
|
38,50 | |||