| Anschlussstücke - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - |
![]() |
|||||
| Betriebsdruck: | max. 20 bar | |||||
![]() |
Betriebstemperatur: | max. 175 °C | ||||
| Innengewinde: | Rp-Gewinde nach ISO 7/1 | |||||
| Außengewinde: | R-Gewinde nach ISO 7/1 | |||||
| Winkelstücke - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - |
||||||
| Winkelstück 90°, innen/innen, RP-Gewinde nach ISO 7/1 | ||||||
![]() 253.13-ES |
Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | L2 | Preis € | |
| 253.11-ES | 1/8 | 16,0 | - | 2,29 | ||
| 253.12-ES | 1/4 | 19,0 | - | 2,29 | ||
| 253.13-ES | 3/8 | 23,0 | - | 2,78 | ||
| 253.21-ES | 1/2 | 27,0 | - | 3,54 | ||
| 253.22-ES | 3/4 | 31,0 | - | 4,25 | ||
![]() 253.46-ES |
253.23-ES | 1 | 37,0 | - | 6,45 | |
| Winkelstück 45°, innen/innen, RP-Gewinde nach ISO 7/1 | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | L2 | Preis € | ||
| 253.41-ES | 1/8 | 16,0 | - | 2,30 | ||
| 253.42-ES | 1/4 | 16,0 | - | 2,30 | ||
| 253.43-ES | 3/8 | 18,0 | - | 2,95 | ||
| 253.44-ES | 1/2 | 19,0 | - | 3,54 | ||
| 253.45-ES | 3/4 | 23,0 | - | 4,48 | ||
![]() ![]() 253.18-ES |
253.46-ES | 1 | 28,0 | - | 6,61 | |
| Winkelstück 90°, innen/außen, IG: RP-Gewinde nach ISO 7/1, AG: R-Gewinde nach ISO 7/1 | ||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde | L1 | L2 | Preis € | ||
| 253.15-ES | 1/8 | 24,0 | 17,0 | 2,66 | ||
| 253.16-ES | 1/4 | 28,0 | 20,0 | 2,66 | ||
| 253.17-ES | 3/8 | 32,0 | 22,0 | 2,89 | ||
| 253.18-ES | 1/2 | 38,0 | 27,0 | 3,66 | ||
| 253.19-ES | 3/4 | 45,0 | 32,0 | 4,66 | ||
| 253.20-ES | 1 | 52,0 | 37,0 | 7,02 | ||
![]() ![]() 253.66-ES |
Kreuzverteiler - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - |
![]() |
||||
| Kreuzverteiler, 4 x innen, RP-Gewinde nach ISO 7/1 | ||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | L2 | Preis € | ||
| 253.61-ES | 1/8 | 19 | - | 3,84 | ||
| 253.62-ES | 1/4 | 19 | - | 3,84 | ||
| 253.63-ES | 3/8 | 23 | - | 4,66 | ||
| 253.64-ES | 1/2 | 27 | - | 5,90 | ||
| 253.65-ES | 3/4 | 32 | - | 7,49 | ||
| 253.66-ES | 1 | 38 | - | 10,97 | ||
| T-Verteiler - Edelstahl 1.4401 / 1.4408 - |
![]() |
|||||
![]() ![]() 254.36-ES |
T Verteiler, 3 x innen, RP-Gewinde nach ISO 7/1 | |||||
| Artikel-Nr. | Gewinde | L1 | L2 | Preis € | ||
|
254.33-ES |
1/8 | 34 | 17 | 3,10 | ||
| 254.34-ES | 1/4 | 38 | 19 | 3,10 | ||
|
254.35-ES |
3/8 | 48 | 22 | 3,66 | ||
|
254.36-ES |
1/2 | 54 | 27 | 4,66 | ||
| 254.37-ES | 3/4 | 63 | 32 | 5,84 | ||
|
254.38-ES |
1 | 73 | 36 | 8,26 | ||