| Befestigungsteile und Zubehör für Rundzylinder Ø 8 - 25 |
||||||
| Fußbefestigung | ||||||
|
|
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.11-M | 1.DM. | 8 - 10 | 2,45 | |||
| 435.12-M | 1.DM. | 12 -16 | 2,85 | |||
| 435.13-M | 1.DM. | 20 - 25 | 3,10 | |||
| Flanschbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 435.01-M | 1.DM. | 8 - 10 | 2,45 | |||
| 435.02-M | 1.DM. | 12 -16 | 2,85 | |||
| 435.03-M | 1.DM. | 20 - 25 | 3,80 | |||
| Sechskantmutter (für Kopf) | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Gewinde | Preis € | ||
| 435.51-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 12 x 1,25 | 0,80 | ||
| 435.52-M | 1.DM. | 12 -16 | M 16 x 1,5 | 0,90 | ||
| 435.53-M | 1.DM. | 20 - 25 | M 22 x 1,5 | 1,30 | ||
| Gabelkopf | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 435.31-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 4 | 2,15 | ||
| 437.31-M | 1.DM. | 12 -16 | M 6 | 2,00 | ||
| 437.32-M | 1.DM. | 20 | M 8 | 2,35 | ||
| 450.51-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 3,55 | ||
| Gelenkauge | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 435.41-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 4 | 15,15 | ||
| 437.41-M | 1.DM. | 12 -16 | M 6 | 14,30 | ||
| 437.42-M | 1.DM. | 20 | M 8 | 16,90 | ||
| 450.410-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 19,60 | ||
![]() Gegenlager 437.22-M
|
Gegenlager | ||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.21-M | 1.DM. | 8 - 10 | 3,35 | ||
| 437.21-M | 1.DM. / 4.DMI. | 12 -16 | 4,15 | ||
| 437.22-M | 1.DM. / 4.DMI. | 20 - 25 | 4,20 | ||
| Sensorhalter | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
|
435.168-M |
1.DM. / 2.DM. | 8 - 25 / 32 - 50 | 7,66 | ||
| Sensor DSL Reed | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | |||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | |||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm M 8 | 23,95 | |||
| Befestigungsteile und Zubehör für Rundzylinder Ø 32 - 50 mm |
||||||
| Fußbefestigung | ||||||
|
|
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 436.11-M | 2.DM. | 32 | 9,70 | |||
| 436.12-M | 2.DM. | 40 | 11,85 | |||
| 436.13-M | 2.DM. | 50 | 14,60 | |||
| Sechskantmutter (für Kopf) | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Gewinde | Preis € | ||
| 436.51-M | 2.DM. | 32 | M 30 x 1,5 | 4,80 | ||
| 436.52-M | 2.DM. | 40 | M 38 x 1,5 | 5,85 | ||
| 436.53-M | 2.DM. | 50 | M 45 x 1,5 | 9,25 | ||
| Gabelkopf | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 450.51-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 3,55 | ||
| 450.52-M | 2.DM. / 5.DMD. | 40 | M 12 x 1,25 | 5,45 | ||
| 450.53-M | 2.DM. / 5.DMD. | 50 / 50 - 63 | M 16 x 1,5 | 12,00 | ||
| Gelenkauge | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 450.410-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 19,60 | ||
| 450.420-M | 2.DM. / 5.DMD. | 40 | M 12 x 1,25 | 22,70 | ||
| 450.430-M | 2.DM. / 5.DMD. | 50 / 50 - 63 | M 16 x 1,5 | 40,60 | ||
![]() Gegenlager 436.22-M |
Gegenlager | ||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 436.21-M | 2.DM. | 32 | 14,65 | ||
| 436.22-M | 2.DM. | 40 | 17,20 | ||
| 436.23-M | 2.DM. | 50 | 20,40 | ||
| Sensorhalter | |||||
![]() 435.168-M
|
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |
| 435.168-M | 1.DM. / 2.DM. | 8 - 25 / 32 - 50 | 7,66 | ||
| Sensor DSL Reed | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | |||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | |||
|
235.04-M |
2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M 8 | 23,95 | |||
![]() Reed-Schalter 435.779-M |
Zubehör für Kurzhubzylinder | ||||
| Magnetsensor-Reed (inkl. 2,5 m Kabel) | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.779-M | 3.DM. | 12 - 80 | 25,85 | ||
| Zubehör für Kompaktzylinder UNITOP |
||||||
| Fußbefestigung | ||||||
Fußbefestigung 437.15-M |
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | |
| 437.11-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 3,65 | ||
| 437.12-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 4,15 | ||
| 437.13-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 4,15 | ||
| 437.14-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP | 5,30 | ||
| 437.15-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 6,30 | ||
| 437.16-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 7,50 | ||
| 437.17-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 8,45 | ||
| 437.18-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 11,55 | ||
![]() Schwenkgabelbefestigung 437.693-M |
Schwenkgabelbefestigung | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 437.84-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP / ISO | 15,10 | ||
| 437.940-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 32,65 | ||
| 437.950-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 37,10 | ||
| 437.963-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 42,85 | ||
| 437.980-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 60,10 | ||
| 2xBILD Schwenkaugenbefestigung |
Schwenkaugenbefestigung | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 437.71-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 10,10 | ||
| 437.72-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 10,80 | ||
| 437.73-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 11,65 | ||
| 450.71-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | ISO | 14,45 | ||
| 450.72-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | ISO | 15,20 | ||
| 450.73-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | ISO | 17,15 | ||
| 450.74-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | ISO | 19,95 | ||
| 450.75-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | ISO | 24,95 | ||
| Flanschbefestigung | ||||||
![]() Flanschbefestigung 437.03-M neues BILD ? |
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | |
| 437.01-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 11,65 | ||
| 437.02-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 12,75 | ||
| 437.03-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 13,35 | ||
| 437.04-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP / ISO | 9,25 | ||
| 437.05-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 16,30 | ||
| 437.06-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 18,30 | ||
| 437.07-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 25,10 | ||
| 437.08-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 32,65 | ||
| 450.020-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | ISO | 10,10 | ||
| 450.030-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | ISO | 12,25 | ||
| 450.040-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | ISO | 17,20 | ||
| 450.050-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | ISO | 20,55 | ||
| BILD Sphärische Schwenkaugenbefestigung 450.92-M |
Sphärische Schwenkaugenbefestigung | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 450.91-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 32,10 | |||
| 450.92-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 35,25 | |||
| 450.93-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 38,60 | |||
| 450.94-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 47,50 | |||
| 450.95-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 57,25 | |||
| BILD Gabelkopf 437.714-M |
Gabelkopf | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 437.711-M | 4.DMI. | 12 (16 nicht lieferbar) | M 3 | 5,10 | ||
| 437.713-M | 4.DMI. | 20 - 25 | M 5 | 6,30 | ||
| 437.714-M | 4.DMI. | 32 - 40 | M 6 | 6,50 | ||
| 437.715-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 8 | 17,15 | ||
| 437.716-M | 4.DMI. | 80 | M 10 | 26,30 | ||
| BILD Gelenkauge 437.725-M |
Gelenkauge | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 437.721-M | 4.DMI. | 12 (16 nicht lieferbar) | M 3 | 17,40 | ||
| 437.723-M | 4.DMI. | 20 - 25 | M 5 | 19,60 | ||
| 437.724-M | 4.DMI. | 32 - 40 | M 6 | 22,60 | ||
| 437.725-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 8 | 27,85 | ||
| 437.726-M | 4.DMI. | 80 | M 10 | 45,75 | ||
|
2xBILD |
Gegenlager | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 437.21-M | 1.DM. / 4.DMI. | 12 - 16 | 4,15 | |||
| 437.22-M | 1.DM. / 4.DMI. | 20 - 25 | 4,20 | |||
| 437.23-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 14,85 | |||
| 437.24-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 22,75 | |||
| 437.25-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 40,60 | |||
| 437.26-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 28,65 | |||
| 437.27-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 30,10 | |||
| BILD Gewindenippel 437.703-M |
Gewindenippel | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- Innengewinde |
Preis € | ||
| 437.701-M | 4.DMI. | 12 | M 6 / M 3 | 3,10 | ||
| 437.702-M | 4.DMI. | 16 - 20 | M 8 / M 5 | 2,75 | ||
| 437.703-M | 4.DMI. | 25 | M 10 x 1,25 / M 5 | 3,00 | ||
| 437.704-M | 4.DMI. | 32 | M 10 x 1,25 / M 6 | 3,00 | ||
| 437.705-M | 4.DMI. | 40 | M 12 x 1,25 / M 6 | 3,60 | ||
| 437.706-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 16 x 1,5 / M 8 | 5,15 | ||
| 437.707-M | 4.DMI. | 80 | M 20 x 1,5 / M 10 | 6,90 | ||
|
BILD |
Sensor DSL Reed | |||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | ||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M 8 | 23,95 | ||
| Satz | ||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 235.05-M | Satz für Zylindermontage in der Sensornut | 4,40 | ||
455.06-M |
Abdeckband für Nut (500 mm) | ||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.06-M | 4.DMI. / 5.DMD. / 6.DD | 12-100 / 32-125 / 16-63 | 3,15 | ||