| 5/2-Wegeventile - handbetätigt, für Schalttafelaufbau - |
||||||||
| Betriebsdruck | 2,5 - 10 bar (monostabil), 1 - 10 bar (bistabil) Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) |
|||||||
| Temperaturbereich | -10 °C bis +60 °C | |||||||
| Ventilkörper und Kolben | Aluminium | |||||||
| Dichtmaterial | NBR | |||||||
| Feder | Sonderstahl | |||||||
| Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar | 400 Nl/min. | |||||||
| Durchfluss bei 6 bar und Δ 1,0 bar | 550 Nl/min. | |||||||
| Weitere Angaben | Datenblatt | |||||||
515.211 515.311 515.411 515.611 515.711 |
5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Druckknopf | |||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.211 | G 1/8 | 4 | monostabil | rot/schwarz | - | 49,50 | ||
| 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit monostabilem Handhebel | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.311 | G 1/8 | 3 | monostabil | - | - | 55,50 | ||
| 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit kurzem Drehhebel | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.411 | G 1/8 | 5 | monostabil | - | 2 | 55,20 | ||
| 515.412 | G 1/8 | 6 | bistabil | - | 2 | 52,50 | ||
| 515.413 | G 1/8 | 7 | monostabil | - | 3 | 52,50 | ||
| 515.414 | G 1/8 | 8 | bistabil | - | 3 | 52,50 | ||
| 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit langem Drehhebel | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.511 | G 1/8 | 9 | monostabil | - | 2 | 55,90 | ||
| 515.512 | G 1/8 | 10 | bistabil | - | 2 | 55,90 | ||
| 515.513 | G 1/8 | 11 | monostabil | - | 3 | 55,90 | ||
| 515.514 | G 1/8 | 12 | bistabil | - | 3 | 55,90 | ||
| 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Pilztaster | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.611 | G 1/8 | 13 | monostabil | - | - | 52,50 | ||
| 5/2-Wegeventil, manuell betätigt, mit Pilztaster mit Notrastung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Symbol | Betätigung | Scheibe | Schaltstellungen | Preis € | ||
| 515.711 | G 1/8 | 14 | monostabil | - | - | 59,80 | ||
![]() |
||||||||