| 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile - elektropneumatisch - |
||||||||
| Betriebsdruck: | 2,5 bis 10 bar (monostabil ) 1,0 bis 10 bar (bistabil) Vakuum bis +10 bar (externe Steuerluft) |
|||||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +60 °C | |||||||
| Minimaler Arbeitsdruck: | 2,5 bar (monostabil ) 1,0 bar (bistabil) |
|||||||
| Durchfluss bei 6 bar Δ 0,5 bar: | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2) | |||||||
| Durchfluss bei 6 bar Δ 1,0 bar: | 550 Nl/min (G 1/8 ), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) | |||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 15-63-3 (517.101 bis 517.216) |
|||||||
![]() 517.112 |
3/2-Wegeventil | |||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Spannung | DN | Funktion | Schaltbild | Preis € | ||
| 517.101 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 3/2-Wege NO | 32 | 51,85 | ||
| 517.102 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 3/2-Wege NO | 32 | 57,75 | ||
| 517.103 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 3/2-Wege NO | 32 | 121,00 | ||
| 517.104 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 3/2-Wege NO | 32 | 51,85 | ||
| 517.105 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 3/2-Wege NO | 32 | 57,75 | ||
| 517.106 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 3/2-Wege NO | 32 | 121,00 | ||
| 517.111 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 3/2-Wege NC | 33 | 51,85 | ||
| 517.112 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 3/2-Wege NC | 33 | 57,75 | ||
| 517.113 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 3/2-Wege NC | 33 | 121,00 | ||
| 517.114 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 3/2-Wege NC | 33 | 51,85 | ||
| 517.115 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 3/2-Wege NC | 33 | 57,75 | ||
![]() 517.125 |
517.116 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 3/2-Wege NC | 33 | 121,00 | |
| 517.121 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 3/2-Wege | 34 | 82,65 | ||
| 517.122 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 3/2-Wege | 34 | 84,60 | ||
| 517.123 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 3/2-Wege | 34 | 158,30 | ||
| 517.124 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 3/2-Wege | 34 | 82,65 | ||
| 517.125 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 3/2-Wege | 34 | 84,60 | ||
| 517.126 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 3/2-Wege | 34 | 158,30 | ||
| 5/2-Wegeventil | ||||||||
![]() 517.202 |
Artikel-Nr. | Anschluss | Spannung | DN | Funktion | Schaltbild | Preis € | |
| 517.201 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/2-Wege | 35 | 55,60 | ||
| 517.202 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/2-Wege | 35 | 60,25 | ||
| 517.203 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/2-Wege | 35 | 137,50 | ||
| 517.204 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/2-Wege | 35 | 55,60 | ||
| 517.205 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/2-Wege | 35 | 60,25 | ||
| 517.206 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/2-Wege | 35 | 137,50 | ||
![]() 517.212 |
||||||||
| 517.211 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/2-Wege | 36 | 84,60 | ||
| 517.212 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/2-Wege | 36 | 87,90 | ||
| 517.213 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/2-Wege | 36 | 175,55 | ||
| 517.214 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/2-Wege | 36 | 84,60 | ||
| 517.215 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/2-Wege | 36 | 87,90 | ||
| 517.216 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/2-Wege | 36 | 175,55 | ||
| 5/2-Wegeventil, mit Differenzialkolben | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Spannung | DN | Funktion | Schaltbild | Preis € | ||
| 517.221 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/2-Wege | 36 | 85,70 | ||
| 517.222 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/2-Wege | 36 | 88,65 | ||
| 517.223 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/2-Wege | 36 | 175,55 | ||
| 517.224 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/2-Wege | 36 | 85,70 | ||
| 517.225 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/2-Wege | 36 | 88,65 | ||
| 517.226 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/2-Wege | 36 | 175,55 | ||
![]() 517.302 |
5/3-Wegeventil (Mittelstellungsventil) | |||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss | Spannung | DN | Funktion | Schaltbild | Preis € | ||
| 517.301 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/3-Wege | 37 | 95,00 | ||
| 517.302 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/3-Wege | 37 | 105,40 | ||
| 517.303 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/3-Wege | 37 | 185,60 | ||
| 517.304 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/3-Wege | 37 | 95,00 | ||
| 517.305 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/3-Wege | 37 | 105,40 | ||
| 517.306 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/3-Wege | 37 | 185,60 | ||
| 517.311 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/3-Wege | 38 | 95,00 | ||
| 517.312 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/3-Wege | 38 | 105,40 | ||
| 517.313 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/3-Wege | 38 | 185,60 | ||
| 517.314 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/3-Wege | 38 | 95,00 | ||
| 517.315 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/3-Wege | 38 | 105,40 | ||
| 517.316 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/3-Wege | 38 | 185,60 | ||
| 517.321 | G 1/8 | 24 DC | 5 | 5/3-Wege | 39 | 95,00 | ||
| 517.322 | G 1/4 | 24 DC | 7,5 | 5/3-Wege | 39 | 105,40 | ||
| 517.323 | G 1/2 | 24 DC | 15 | 5/3-Wege | 39 | 185,60 | ||
| 517.324 | G 1/8 | 230/50 | 5 | 5/3-Wege | 39 | 95,00 | ||
| 517.325 | G 1/4 | 230/50 | 7,5 | 5/3-Wege | 39 | 105,40 | ||
| 517.326 | G 1/2 | 230/50 | 15 | 5/3-Wege | 39 | 185,60 | ||
![]() |
||||||||