| Versorgungsleisten - für die Ventile der Serien 514 / 515 / 516 / 517 -
|
|||||
|
einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen. |
|||||
| Weitere Angaben: Datenblatt 15-V-1 |
|||||
| Versorgungsleisten | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Ventile Anschluss G | Preis € | ||
| 518.120-18 | Haltewinkelsatz Höhe 120 mm | 1/8 | 11,80 | ||
| 518.60-18 | Haltewinkelsatz Höhe 60 mm | 1/8 | 10,80 | ||
| 518.30-18 | Haltewinkelsatz Höhe 30 mm | 1/8 | 10,80 | ||
![]() 518.60-14 |
518.120-14 | Haltewinkelsatz Höhe 120 mm | 1/4 | 12,45 | |
| 518.60-14 | Haltewinkelsatz Höhe 60 mm | 1/4 | 11,45 | ||
| 518.30-14 | Haltewinkelsatz Höhe 30 mm | 1/4 | 11,45 | ||
| 518.02-18 | Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen | 1/8 | 10,15 | ||
| 518.03-18 | Versorgungsleiste mit 3 Ventilpositionen | 1/8 | 14,10 | ||
| 518.04-18 | Versorgungsleiste mit 4 Ventilpositionen | 1/8 | 17,10 | ||
| 518.05-18 | Versorgungsleiste mit 5 Ventilpositionen | 1/8 | 21,00 | ||
| 518.06-18 | Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen | 1/8 | 26,30 | ||
| 518.07-18 | Versorgungsleiste mit 7 Ventilpositionen | 1/8 | 32,65 | ||
![]() 519.05-14 |
519.02-14 | Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen | 1/4 | 11,10 | |
| 519.03-14 | Versorgungsleiste mit 3 Ventilpositionen | 1/4 | 14,95 | ||
| 519.04-14 | Versorgungsleiste mit 4 Ventilpositionen | 1/4 | 17,95 | ||
| 519.05-14 | Versorgungsleiste mit 5 Ventilpositionen | 1/4 | 22,65 | ||
| 519.06-14 | Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen | 1/4 | 26,90 | ||
| 519.07-14 | Versorgungsleiste mit 7 Ventilpositionen | 1/4 | 33,40 | ||
| Mehrfach-Grundplatten - für die Ventile der Serien 514 / 515 / 516 / 517 -
|
|||||
| Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen |
|||||
| Weitere Angaben: Datenblatt 15-G-1 |
|||||
| Mehrfach-Grundplatten | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | für Ventile Anschluss G | Preis € | ||
| 520.02-18 | Grundplatte für 2 Ventilpositionen | 1/8 | 32,65 | ||
| 520.03-18 | Grundplatte für 3 Ventilpositionen | 1/8 | 39,60 | ||
| 520.04-18 | Grundplatte für 4 Ventilpositionen | 1/8 | 47,00 | ||
| 520.05-18 | Grundplatte für 5 Ventilpositionen | 1/8 | 53,40 | ||
![]() 520.08-18 |
520.06-18 | Grundplatte für 6 Ventilpositionen | 1/8 | 64,30 | |
| 520.07-18 | Grundplatte für 7 Ventilpositionen | 1/8 | 71,15 | ||
| 520.08-18 | Grundplatte für 8 Ventilpositionen | 1/8 | 80,60 | ||
| 520.09-18 | Grundplatte für 9 Ventilpositionen | 1/8 | 96,60 | ||
| 520.10-18 | Grundplatte für 10 Ventilpositionen | 1/8 | 120,75 | ||
| 520.18-A |
Abdeckplatte für Grundplatte G 1/4" |
1/8 | 2,30 | ||
![]() 520.03-14 |
520.02-14 | Grundplatte für 2 Ventilpositionen | 1/4 | 36,45 | |
| 520.03-14 | Grundplatte für 3 Ventilpositionen | 1/4 | 43,95 | ||
| 520.04-14 | Grundplatte für 4 Ventilpositionen | 1/4 | 52,95 | ||
| 520.05-14 | Grundplatte für 5 Ventilpositionen | 1/4 | 63,35 | ||
| 520.06-14 | Grundplatte für 6 Ventilpositionen | 1/4 | 72,15 | ||
| 520.07-14 | Grundplatte für 7 Ventilpositionen | 1/4 | 82,60 | ||
| 520.08-14 | Grundplatte für 8 Ventilpositionen | 1/4 | 97,35 | ||
| 520.09-14 | Grundplatte für 9 Ventilpositionen | 1/4 | 117,95 | ||
| 520.10-14 | Grundplatte für 10 Ventilpositionen | 1/4 | 147,25 | ||
| 520.14-A |
Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8" |
1/4 | 2,75 | ||