| Rundzylinder (ISO 6432) Ø 8 - 25 Ausführung mit Magnetkolben |
|||||||
| Medium: | gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | ||||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | ||||||
| Ansprechdruck: | Ø 8 bis Ø 12: 0,8 bar Ø 16 bis Ø 25: 0,6 bar |
||||||
| Kolbenstange: | C 45 Stahl, hartverchromt |
||||||
| Rohr: | Edelstahl 1.4301 | ||||||
| Kolben: | POM | ||||||
| Kolbendichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Kolbenstangendichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Dämpfungsdichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-3 Datenblatt 18-3-B (Befestigungsteile und Zubehör) |
||||||
| Miniaturzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 1.DM.08010 | 8 | 10 | M 5 | M 4 | 27,10 | ||
| 1.DM.08025 | 8 | 25 | M 5 | M 4 | 27,50 | ||
| 1.DM.08050 | 8 | 50 | M 5 | M 4 | 27,85 | ||
| 1.DM.08080 | 8 | 80 | M 5 | M 4 | 28,45 | ||
| 1.DM.08100 | 8 | 100 | M 5 | M 4 | 29,05 | ||
![]() 1.DM.16050 |
1.DM.10010 | 10 | 10 | M 5 | M 4 | 27,85 | |
| 1.DM.10025 | 10 | 25 | M 5 | M 4 | 28,45 | ||
| 1.DM.10050 | 10 | 50 | M 5 | M 4 | 29,45 | ||
| 1.DM.10080 | 10 | 80 | M 5 | M 4 | 29,45 | ||
| 1.DM.10100 | 10 | 100 | M 5 | M 4 | 30,10 | ||
| 1.DM.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 6 | 31,75 | ||
| 1.DM.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 6 | 32,15 | ||
| 1.DM.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 6 | 32,80 | ||
| 1.DM.12080 | 12 | 80 | M 5 | M 6 | 33,65 | ||
| 1.DM.12100 | 12 | 100 | M 5 | M 6 | 34,40 | ||
| 1.DM.12125 | 12 | 125 | M 5 | M 6 | 35,25 | ||
| 1.DM.12160 | 12 | 160 | M 5 | M 6 | 37,25 | ||
| 1.DM.12200 | 12 | 200 | M 5 | M 6 | 38,25 | ||
| 1.DM.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 6 | 31,10 | ||
| 1.DM.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 6 | 31,75 | ||
| 1.DM.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 6 | 33,25 | ||
| 1.DM.16080 | 16 | 80 | M 5 | M 6 | 34,15 | ||
| 1.DM.16100 | 16 | 100 | M 5 | M 6 | 34,90 | ||
| 1.DM.16125 | 16 | 125 | M 5 | M 6 | 35,95 | ||
| 1.DM.16160 | 16 | 160 | M 5 | M 6 | 37,75 | ||
| 1.DM.16200 | 16 | 200 | M 5 | M 6 | 39,10 | ||
| 1.DM.20010 | 20 | 10 | G 1/8 | M 8 | 34,40 | ||
| 1.DM.20025 | 20 | 25 | G 1/8 | M 8 | 34,85 | ||
| 1.DM.20050 | 20 | 50 | G 1/8 | M 8 | 35,95 | ||
| 1.DM.20080 | 20 | 80 | G 1/8 | M 8 | 37,75 | ||
| 1.DM.20100 | 20 | 100 | G 1/8 | M 8 | 38,25 | ||
| 1.DM.20125 | 20 | 125 | G 1/8 | M 8 | 39,35 | ||
| 1.DM.20160 | 20 | 160 | G 1/8 | M 8 | 42,20 | ||
| 1.DM.20200 | 20 | 200 | G 1/8 | M 8 | 43,70 | ||
| 1.DM.20250 | 20 | 250 | G 1/8 | M 8 | 53,45 | ||
| 1.DM.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 37,75 | ||
| 1.DM.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 38,70 | ||
| 1.DM.25050 | 25 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 40,40 | ||
| 1.DM.25080 | 25 | 80 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 42,00 | ||
| 1.DM.25100 | 25 | 100 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 43,25 | ||
| 1.DM.25125 | 25 | 125 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 44,50 | ||
| 1.DM.25160 | 25 | 160 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 47,60 | ||
| 1.DM.25200 | 25 | 200 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 49,85 | ||
| 1.DM.25250 | 25 | 250 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 61,10 | ||
| Miniaturzylinder, einfachwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 1.EM.08010 | 8 | 10 | M 5 | M 4 | 28,75 | ||
1.EM.20050 |
1.EM.08025 | 8 | 25 | M 5 | M 4 | 28,95 | |
| 1.EM.08050 | 8 | 50 | M 5 | M 4 | 29,35 | ||
| 1.EM.10010 | 10 | 10 | M 5 | M 4 | 29,35 | ||
| 1.EM.10025 | 10 | 25 | M 5 | M 4 | 29,80 | ||
| 1.EM.10050 | 10 | 50 | M 5 | M 4 | 30,25 | ||
| 1.EM.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 6 | 31,25 | ||
| 1.EM.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 6 | 31,60 | ||
| 1.EM.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 6 | 32,20 | ||
| 1.EM.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 6 | 30,70 | ||
| 1.EM.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 6 | 31,40 | ||
| 1.EM.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 6 | 32,85 | ||
| 1.EM.20010 | 20 | 10 | G 1/8 | M 8 | 36,35 | ||
| 1.EM.20025 | 20 | 25 | G 1/8 | M 8 | 36,90 | ||
| 1.EM.20050 | 20 | 50 | G 1/8 | M 8 | 37,90 | ||
| 1.EM.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 40,10 | ||
| 1.EM.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 41,10 | ||
| 1.EM.25050 | 25 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 42,90 | ||
![]() |
|||||||
| Befestigungsteile und Zubehör für Rundzylinder Ø 8 - 25 |
||||||
| Fußbefestigung | ||||||
|
|
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.11-M | 1.DM. | 8 - 10 | 2,45 | |||
| 435.12-M | 1.DM. | 12 -16 | 2,85 | |||
| 435.13-M | 1.DM. | 20 - 25 | 3,10 | |||
| Flanschbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 435.01-M | 1.DM. | 8 - 10 | 2,45 | |||
| 435.02-M | 1.DM. | 12 -16 | 2,85 | |||
| 435.03-M | 1.DM. | 20 - 25 | 3,80 | |||
| Sechskantmutter (für Kopf) | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Gewinde | Preis € | ||
| 435.51-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 12 x 1,25 | 0,80 | ||
| 435.52-M | 1.DM. | 12 -16 | M 16 x 1,5 | 0,90 | ||
| 435.53-M | 1.DM. | 20 - 25 | M 22 x 1,5 | 1,30 | ||
| Gabelkopf | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 435.31-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 4 | 2,15 | ||
| 437.31-M | 1.DM. | 12 -16 | M 6 | 2,00 | ||
| 437.32-M | 1.DM. | 20 | M 8 | 2,35 | ||
| 450.51-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 3,55 | ||
| Gelenkauge | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | ||
| 435.41-M | 1.DM. | 8 - 10 | M 4 | 15,15 | ||
| 437.41-M | 1.DM. | 12 -16 | M 6 | 14,30 | ||
| 437.42-M | 1.DM. | 20 | M 8 | 16,90 | ||
| 450.410-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 19,60 | ||
![]() Gegenlager 437.22-M
|
Gegenlager | ||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.21-M | 1.DM. | 8 - 10 | 3,35 | ||
| 437.21-M | 1.DM. / 4.DMI. | 12 -16 | 4,15 | ||
| 437.22-M | 1.DM. / 4.DMI. | 20 - 25 | 4,20 | ||
| Sensorhalter | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
|
435.168-M |
1.DM. / 2.DM. | 8 - 25 / 32 - 50 | 7,66 | ||
| Sensor DSL Reed | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | |||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | |||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm M 8 | 23,95 | |||