| Normzylinder nach ISO 15552, Ø 32 - 125 |
|||||||
| Medium: | gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | ||||||
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +70 °C (Ø 32 - 63) -10 °C bis +70 °C (Ø 80 - 125) |
||||||
| Ansprechdruck: | Ø 32 - 40: 0,4 bar Ø 50 - 63: 0,3 bar (Hübe bis max. 150 cm) Ø 80 - 125: 0,2 bar (Hübe bis max. 150 cm) |
||||||
| Kolbenstange: | C45-Stahl hartverchromt | ||||||
| Gehäuse und Kopf: | Aluminium | ||||||
| Kolben: | <= 63 mm selbstschmierendes Technopolymer mit Dämpfungskegel >= 80 mm Aluminiumlegierung mit PTFE-Führungsband |
||||||
| Kolbendichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Kolbenstangendichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Dämpfungsdichtung: | NBR (PU und FKM gegen Aufpreis) | ||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-2 Datenblatt 18-2-B und 18-2-K (Befestigungsteile und Zubehör) |
||||||
| Normzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, mit pneumatischer Dämpfung) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Gewinde |
Preis € | ||
| 5.DMD.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 56,20 | ||
| 5.DMD.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 57,80 | ||
![]() |
5.DMD.32080 | 32 | 80 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 60,95 | |
| 5.DMD.32100 | 32 | 100 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 60,95 | ||
| 5.DMD.32125 | 32 | 125 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 62,55 | ||
| 5.DMD.32160 | 32 | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 65,70 | ||
| 5.DMD.32200 | 32 | 200 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 67,25 | ||
| 5.DMD.32250 | 32 | 250 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 72,45 | ||
| 5.DMD.32320 | 32 | 320 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 76,80 | ||
| 5.DMD.32400 | 32 | 400 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 79,90 | ||
| 5.DMD.32500 | 32 | 500 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 86,30 | ||
| 5.DMD.32600 | 32 | 600 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 92,65 | ||
| 5.DMD.32800 | 32 | 800 | G 1/8 | M 10 x 1,25 | 107,40 | ||
| 5.DMD.40025 | 40 | 25 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 64,85 | ||
| 5.DMD.40050 | 40 | 50 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 66,95 | ||
| 5.DMD.40080 | 40 | 80 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 70,90 | ||
| 5.DMD.40100 | 40 | 100 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 70,90 | ||
| 5.DMD.40125 | 40 | 125 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 72,95 | ||
| 5.DMD.40160 | 40 | 160 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 77,00 | ||
| 5.DMD.40200 | 40 | 200 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 79,10 | ||
| 5.DMD.40250 | 40 | 250 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 83,00 | ||
| 5.DMD.40320 | 40 | 320 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 89,10 | ||
| 5.DMD.40400 | 40 | 400 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 95,10 | ||
| 5.DMD.40500 | 40 | 500 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 103,20 | ||
| 5.DMD.40600 | 40 | 600 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 111,25 | ||
| 5.DMD.40800 | 40 | 800 | G 1/4 | M 12 x 1,25 | 125,10 | ||
| 5.DMD.50025 | 50 | 25 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 75,45 | ||
| 5.DMD.50050 | 50 | 50 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 78,00 | ||
| 5.DMD.50080 | 50 | 80 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 82,90 | ||
| 5.DMD.50100 | 50 | 100 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 82,90 | ||
| 5.DMD.50125 | 50 | 125 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 85,45 | ||
| 5.DMD.50160 | 50 | 160 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 90,45 | ||
| 5.DMD.50200 | 50 | 200 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 92,85 | ||
| 5.DMD.50250 | 50 | 250 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 97,90 | ||
| 5.DMD.50320 | 50 | 320 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 105,35 | ||
| 5.DMD.50400 | 50 | 400 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 112,85 | ||
| 5.DMD.50500 | 50 | 500 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 122,85 | ||
| 5.DMD.50600 | 50 | 600 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 132,90 | ||
| 5.DMD.50800 | 50 | 800 | G 1/4 | M 16 x 1,5 | 152,75 | ||
| 5.DMD.63025 | 63 | 25 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 95,10 | ||
| 5.DMD.63050 | 63 | 50 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 98,10 | ||
| 5.DMD.63080 | 63 | 80 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 103,90 | ||
| 5.DMD.63100 | 63 | 100 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 103,90 | ||
| 5.DMD.63125 | 63 | 125 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 107,10 | ||
| 5.DMD.63160 | 63 | 160 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 113,00 | ||
| 5.DMD.63200 | 63 | 200 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 115,95 | ||
| 5.DMD.63250 | 63 | 250 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 121,90 | ||
| 5.DMD.63320 | 63 | 320 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 133,80 | ||
| 5.DMD.63400 | 63 | 400 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 139,65 | ||
| 5.DMD.63500 | 63 | 500 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 151,60 | ||
| 5.DMD.63600 | 63 | 600 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 163,50 | ||
| 5.DMD.63800 | 63 | 800 | G 3/8 | M 16 x 1,5 | 187,30 | ||
![]() |
5.DMD.80025 | 80 | 25 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 124,25 | |
| 5.DMD.80050 | 80 | 50 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 128,20 | ||
| 5.DMD.80080 | 80 | 80 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 136,10 | ||
| 5.DMD.80100 | 80 | 100 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 136,10 | ||
| 5.DMD.80125 | 80 | 125 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 140,10 | ||
| 5.DMD.80160 | 80 | 160 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 147,85 | ||
| 5.DMD.80200 | 80 | 200 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 151,85 | ||
| 5.DMD.80250 | 80 | 250 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 159,65 | ||
| 5.DMD.80320 | 80 | 320 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 171,55 | ||
| 5.DMD.80400 | 80 | 400 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 183,35 | ||
| 5.DMD.80500 | 80 | 500 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 198,95 | ||
| 5.DMD.80600 | 80 | 600 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 214,65 | ||
| 5.DMD.80800 | 80 | 800 | G 3/8 | M 20 x 1,5 | 246,15 | ||
| 5.DMD.100025 | 100 | 25 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 172,00 | ||
| 5.DMD.100050 | 100 | 50 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 176,90 | ||
| 5.DMD.100080 | 100 | 80 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 186,75 | ||
| 5.DMD.100100 | 100 | 100 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 186,75 | ||
| 5.DMD.100125 | 100 | 125 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 191,60 | ||
| 5.DMD.100160 | 100 | 160 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 201,35 | ||
| 5.DMD.100200 | 100 | 200 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 206,20 | ||
| 5.DMD.100250 | 100 | 250 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 216,10 | ||
| 5.DMD.100320 | 100 | 320 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 235,65 | ||
| 5.DMD.100400 | 100 | 400 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 245,40 | ||
| 5.DMD.100500 | 100 | 500 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 264,90 | ||
| 5.DMD.100600 | 100 | 600 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 284,55 | ||
| 5.DMD.100800 | 100 | 800 | G 1/2 | M 20 x 1,5 | 323,30 | ||
| 5.DMD.125025 | 125 | 25 | G 1/2 | M 27 x 2 | 234,75 | ||
| 5.DMD.125050 | 125 | 50 | G 1/2 | M 27 x 2 | 241,70 | ||
| 5.DMD.125080 | 125 | 80 | G 1/2 | M 27 x 2 | 255,75 | ||
| 5.DMD.125100 | 125 | 100 | G 1/2 | M 27 x 2 | 259,80 | ||
| 5.DMD.125125 | 125 | 125 | G 1/2 | M 27 x 2 | 262,80 | ||
| 5.DMD.125160 | 125 | 160 | G 1/2 | M 27 x 2 | 276,66 | ||
| 5.DMD.125200 | 125 | 200 | G 1/2 | M 27 x 2 | 283,55 | ||
| 5.DMD.125250 | 125 | 250 | G 1/2 | M 27 x 2 | 297,55 | ||
| 5.DMD.125320 | 125 | 320 | G 1/2 | M 27 x 2 | 327,80 | ||
| 5.DMD.125400 | 125 | 400 | G 1/2 | M 27 x 2 | 339,40 | ||
| 5.DMD.125500 | 125 | 500 | G 1/2 | M 27 x 2 | 367,30 | ||
| 5.DMD.125600 | 125 | 600 | G 1/2 | M 27 x 2 | 395,25 | ||
| 5.DMD.125800 | 125 | 800 | G 1/2 | M 27 x 2 | 450,95 | ||
![]() |
|||||||
| Befestigungsteile und Zubehör für Normzylinder |
||||||
| Fußbefestigung | ||||||
|
|
Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | |
| 437.14-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP | 5,30 | ||
| 450.12-M | 5.DMD. | 40 | - | 6,30 | ||
| 450.13-M | 5.DMD. | 50 | - | 7,55 | ||
| 450.14-M | 5.DMD. | 63 | - | 8,10 | ||
| 450.15-M | 5.DMD. | 80 | - | 13,75 | ||
| 450.16-M | 5.DMD. | 100 | - | 18,75 | ||
| 450.17-M | 5.DMD. | 125 | - | 24,90 | ||
| Schwenkgabelbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 437.84-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP / ISO | 15,10 | ||
| 437.85-M | 5.DMD. | 40 | - | 16,10 | ||
| 437.86-M | 5.DMD. | 50 | - | 17,75 | ||
| 437.87-M | 5.DMD. | 63 | - | 21,10 | ||
| 437.88-M | 5.DMD. | 80 | - | 26,15 | ||
| 450.36-M | 5.DMD. | 100 | - | 36,40 | ||
| 450.37-M | 5.DMD. | 125 | - | 62,00 | ||
| Schwenkaugenbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 450.71-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | ISO | 14,45 | ||
| 450.72-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | ISO | 15,20 | ||
| 450.73-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | ISO | 17,15 | ||
| 450.74-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | ISO | 19,95 | ||
| 450.75-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | ISO | 24,95 | ||
| 450.76-M | 5.DMD. | 100 | ISO | 34,20 | ||
| 450.77-M | 5.DMD. | 125 | ISO | 159,15 | ||
| Sphärische Schwenkaugenbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 450.91-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 32,10 | |||
| 450.92-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 35,25 | |||
| 450.93-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 38,60 | |||
| 450.94-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 47,50 | |||
| 450.95-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 57,25 | |||
| 450.96-M | 5.DMD. | 100 | 65,60 | |||
| 450.97-M | 5.DMD. | 125 | 104,30 | |||
| Gegenlager | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 437.23-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 14,85 | |||
| 437.24-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 22,75 | |||
| 437.25-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 40,60 | |||
| 437.26-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 28,65 | |||
| 437.27-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 30,10 | |||
| 450.260-M | 5.DMD. | 100 | 48,30 | |||
| 450.270-M | 5.DMD. | 125 | 48,90 | |||
| Flanschbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | |||
| 437.04-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 9,25 | |||
| 450.020-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 10,10 | |||
| 450.030-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 12,25 | |||
| 450.040-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 17,20 | |||
| 450.050-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 20,55 | |||
| 450.060-M | 5.DMD. | 100 | 23,80 | |||
| 450.070-M | 5.DMD. | 125 | 57,85 | |||
| Sechskantmutter für Kolbenstange | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangengewinde | Preis € | ||
| 450.81-M | 5.DMD. | 32 | M 10 x 1,25 | 1,25 | ||
| 450.82-M | 5.DMD. | 40 | M 12 x 1,25 | 1,35 | ||
| 450.83-M | 5.DMD. | 50 - 63 | M 16 x 1,5 | 1,45 | ||
| 450.84-M | 5.DMD. | 80 - 100 | M 20 x 1,5 | 1,65 | ||
| 450.85-M | 5.DMD. | 125 | M 27 x 2 | 1,95 | ||
| Gabelkopf | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangengewinde | Preis € | ||
| 450.51-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 3,55 | ||
| 450.52-M | 2.DM. / 5.DMD. | 40 | M 12 x 1,25 | 5,45 | ||
| 450.53-M | 2.DM. / 5.DMD. | 50 / 50 - 63 | M 16 x 1,5 | 12,00 | ||
| 450.54-M | 5.DMD. | 80 - 100 | M 20 x 1,5 | 21,15 | ||
| 450.55-M | 5.DMD. | 125 | M 27 x 2 | 43,45 | ||
| Gelenkauge | ||||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangengewinde | Preis € | ||
| 450.410-M | 1.DM. / 2.DM. / 5.DMD. | 25 / 32 / 32 | M 10 x 1,25 | 19,60 | ||
| 450.420-M | 2.DM. / 5.DMD. | 40 | M 12 x 1,25 | 22,70 | ||
| 450.430-M | 2.DM. / 5.DMD. | 50 / 50 - 63 | M 16 x 1,5 | 40,60 | ||
| 450.440-M | 5.DMD. | 80 - 100 | M 20 x 1,5 | 54,90 | ||
| 450.450-M | 5.DMD. | 125 | M 27 x 2 | 159,15 | ||
![]() 235.03-M |
Sensor DSL Reed | |||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | ||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M 8 | 23,95 | ||
| Satz | ||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 235.05-M | für Zylindermontage in der Sensornut | 4,40 | ||
455.06-M |
Abdeckband für Nut, 500 mm | ||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.06-M | 4.DMI. / 5.DMD. / 6.DD. | 12-100 / 32-125 / 16-63 | 3,15 | ||