| Kurzhubzylinder Ø 12 - 80 Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. |
|||||||
| Medium: | gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt | ||||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | ||||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | ||||||
| Ansprechdruck: | Ø 12 bis Ø 32: 0,6 bar Ø 40 bis Ø 80: 0,4 bar |
||||||
| Kolbenstange: | C 45 Stahl, hartverchromt | ||||||
| Rohr: | Alu-Legierung, eloxiert | ||||||
| Kopf: | Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu | ||||||
| Kolben: | Ø 12 bis Ø 63 Acetal-Kunstharz, Ø 80 Alu | ||||||
| Kolbendichtung: | NBR (PU und Viton gegen Aufpreis) | ||||||
| Kolbenstangendichtung: | NBR (PU und Viton gegen Aufpreis) | ||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-4 |
||||||
| Kurzhubzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
Preis € | ||
| 3.DM.12005 | 12 | 5 | M 5 | M 3 | 43,15 | ||
![]() |
3.DM.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 3 | 43,35 | |
| 3.DM.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 3 | 43,85 | ||
| 3.DM.12030 | 12 | 30 | M 5 | M 3 | 43,95 | ||
| 3.DM.12040 | 12 | 40 | M 5 | M 3 | 44,35 | ||
| 3.DM.16005 | 16 | 5 | M 5 | M 5 | 44,35 | ||
| 3.DM.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 5 | 44,55 | ||
| 3.DM.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 5 | 45,00 | ||
| 3.DM.16030 | 16 | 30 | M 5 | M 5 | 45,25 | ||
| 3.DM.16040 | 16 | 40 | M 5 | M 5 | 45,60 | ||
| 3.DM.20005 | 20 | 5 | M 5 | M 5 | 46,50 | ||
| 3.DM.20010 | 20 | 10 | M 5 | M 5 | 46,65 | ||
| 3.DM.20025 | 20 | 25 | M 5 | M 5 | 47,30 | ||
| 3.DM.20030 | 20 | 30 | M 5 | M 5 | 47,55 | ||
| 3.DM.20040 | 20 | 40 | M 5 | M 5 | 47,90 | ||
| 3.DM.20050 | 20 | 50 | M 5 | M 5 | 48,40 | ||
| 3.DM.25005 | 25 | 5 | G 1/8 | M 5 | 48,65 | ||
| 3.DM.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 5 | 48,95 | ||
| 3.DM.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 5 | 49,85 | ||
| 3.DM.25030 | 25 | 30 | G 1/8 | M 5 | 50,10 | ||
| 3.DM.25040 | 25 | 40 | G 1/8 | M 5 | 50,70 | ||
| 3.DM.25050 | 25 | 50 | G 1/8 | M 5 | 51,25 | ||
| 3.DM.32005 | 32 | 5 | G 1/8 | M 6 | 52,90 | ||
| 3.DM.32010 | 32 | 10 | G 1/8 | M 6 | 53,20 | ||
| 3.DM.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 6 | 54,30 | ||
| 3.DM.32030 | 32 | 30 | G 1/8 | M 6 | 54,60 | ||
| 3.DM.32040 | 32 | 40 | G 1/8 | M 6 | 55,30 | ||
| 3.DM.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 6 | 56,00 | ||
![]() |
3.DM.40005 | 40 | 5 | G 1/8 | M 6 | 55,45 | |
| 3.DM.40010 | 40 | 10 | G 1/8 | M 6 | 55,85 | ||
| 3.DM.40025 | 40 | 25 | G 1/8 | M 6 | 57,15 | ||
| 3.DM.40030 | 40 | 30 | G 1/8 | M 6 | 57,60 | ||
| 3.DM.40040 | 40 | 40 | G 1/8 | M 6 | 58,40 | ||
| 3.DM.40050 | 40 | 50 | G 1/8 | M 6 | 59,25 | ||
| 3.DM.50005 | 50 | 5 | G 1/8 | M 8 | 63,60 | ||
| 3.DM.50010 | 50 | 10 | G 1/8 | M 8 | 64,25 | ||
| 3.DM.50025 | 50 | 25 | G 1/8 | M 8 | 65,85 | ||
| 3.DM.50030 | 50 | 30 | G 1/8 | M 8 | 66,40 | ||
| 3.DM.50040 | 50 | 40 | G 1/8 | M 8 | 67,50 | ||
| 3.DM.50050 | 50 | 50 | G 1/8 | M 8 | 68,55 | ||
| 3.DM.50070 | 50 | 70 | G 1/8 | M 8 | 71,30 | ||
| 3.DM.63005 | 63 | 5 | G 1/8 | M 8 | 77,95 | ||
| 3.DM.63010 | 63 | 10 | G 1/8 | M 8 | 78,75 | ||
| 3.DM.63025 | 63 | 25 | G 1/8 | M 8 | 80,95 | ||
| 3.DM.63030 | 63 | 30 | G 1/8 | M 8 | 81,75 | ||
| 3.DM.63040 | 63 | 40 | G 1/8 | M 8 | 83,20 | ||
| 3.DM.63050 | 63 | 50 | G 1/8 | M 8 | 84,75 | ||
| 3.DM.63070 | 63 | 70 | G 1/8 | M 8 | 88,50 | ||
| 3.DM.80005 | 80 | 5 | G 1/4 | M 10 | 122,10 | ||
| 3.DM.80010 | 80 | 10 | G 1/4 | M 10 | 123,25 | ||
| 3.DM.80025 | 80 | 25 | G 1/4 | M 10 | 126,70 | ||
| 3.DM.80030 | 80 | 30 | G 1/4 | M 10 | 127,85 | ||
| 3.DM.80040 | 80 | 40 | G 1/4 | M 10 | 128,85 | ||
| 3.DM.80050 | 80 | 50 | G 1/4 | M 10 | 132,40 | ||
| 3.DM.80070 | 80 | 70 | G 1/4 | M 10 | 138,10 | ||
| 3.DM.80100 | 80 | 100 | G 1/4 | M 10 | 143,80 | ||
| Kurzhubzylinder, einfachwirkend (mit Magnet) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
Preis € | ||
| 3.EMF.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 3 | 39,00 | ||
![]() |
3.EMF.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 3 | 39,45 | |
| 3.EMF.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 5 | 40,10 | ||
| 3.EMF.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 5 | 40,50 | ||
| 3.EMF.20010 | 20 | 10 | M 5 | M 5 | 42,00 | ||
| 3.EMF.20025 | 20 | 25 | M 5 | M 5 | 42,55 | ||
| 3.EMF.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 5 | 44,10 | ||
| 3.EMF.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 5 | 44,85 | ||
| 3.EMF.32010 | 32 | 10 | G 1/8 | M 6 | 49,80 | ||
| 3.EMF.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 6 | 50,85 | ||
| 3.EMF.40010 | 40 | 10 | G 1/8 | M 6 | 50,30 | ||
| 3.EMF.40025 | 40 | 25 | G 1/8 | M 6 | 51,40 | ||
| 3.EMF.50025 | 50 | 25 | G 1/8 | M 8 | 59,25 | ||
| 3.EMF.63025 | 63 | 25 | G 1/8 | M8 | 72,90 | ||
![]() |
|||||||
![]() Reed-Schalter 435.779-M |
Zubehör für Kurzhubzylinder | ||||
| Magnetsensor-Reed (inkl. 2,5 m Kabel) | |||||
| Artikel-Nr. | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 435.779-M | 3.DM. | 12 - 80 | 25,85 | ||