| Kompaktzylinder Ø 12 - 80 Das besondere Profil und die externen Köpfe, die durch selbstschneidende Schrauben am Profil befestigt sind, verleihen dem Zylinder eine optimale Führung. |
|||||||
| Medium: | gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt Bei geölter Druckluft muss Durchlaufschmierung eingesetzt werden. |
||||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | ||||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C | ||||||
| Bohrungen: | Ø 20 - Ø 80 mit Befestigungsmaßen nach NFE 49-004-1/2 (UNITOP) | ||||||
| Ansprechdruck: | Ø 12 - 32: 0,6 bar Ø 40 - 80: 0,4 bar |
||||||
| Kolbenstange: | C-45 Stahl hartverchromt | ||||||
| Gehäuse und Kopf: | Alulegierung, eloxiert | ||||||
| Kolbendichtung: | PU | ||||||
| Kolbenstangendichtung: | PU | ||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-5 Datenblatt 18-5-B und 18-5-K (Befestigungsteile und Zubehör) |
||||||
| Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), Innengewinde an der Kolbenstange | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
Preis € | ||
| 4.DMI.12005 | 12 | 5 | M 5 | M 3 | 45,55 | ||
| 4.DMI.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 3 | 45,70 | ||
![]() |
4.DMI.12015 | 12 | 15 | M 5 | M 3 | 45,90 | |
| 4.DMI.12020 | 12 | 20 | M 5 | M 3 | 46,10 | ||
| 4.DMI.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 3 | 46,30 | ||
| 4.DMI.12030 | 12 | 30 | M 5 | M 3 | 46,50 | ||
| 4.DMI.12040 | 12 | 40 | M 5 | M 3 | 46,85 | ||
| 4.DMI.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 3 | 47,20 | ||
| 4.DMI.16005 | 16 | 5 | M 5 | M 4 | 46,50 | ||
| 4.DMI.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 4 | 46,75 | ||
| 4.DMI.16015 | 16 | 15 | M 5 | M 4 | 46,95 | ||
| 4.DMI.16020 | 16 | 20 | M 5 | M 4 | 47,20 | ||
| 4.DMI.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 4 | 47,40 | ||
| 4.DMI.16030 | 16 | 30 | M 5 | M 4 | 47,60 | ||
| 4.DMI.16040 | 16 | 40 | M 5 | M 4 | 48,00 | ||
| 4.DMI.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 4 | 48,45 | ||
| 4.DMI.20005 | 20 | 5 | M 5 | M 5 | 48,75 | ||
| 4.DMI.20010 | 20 | 10 | M 5 | M 5 | 49,10 | ||
| 4.DMI.20015 | 20 | 15 | M 5 | M 5 | 49,35 | ||
| 4.DMI.20020 | 20 | 20 | M 5 | M 5 | 49,65 | ||
| 4.DMI.20025 | 20 | 25 | M 5 | M 5 | 50,00 | ||
| 4.DMI.20030 | 20 | 30 | M 5 | M 5 | 50,30 | ||
| 4.DMI.20040 | 20 | 40 | M 5 | M 5 | 50,90 | ||
| 4.DMI.20050 | 20 | 50 | M 5 | M 5 | 51,45 | ||
| 4.DMI.25005 | 25 | 5 | M 5 | M 5 | 52,25 | ||
| 4.DMI.25010 | 25 | 10 | M 5 | M 5 | 52,60 | ||
| 4.DMI.25015 | 25 | 15 | M 5 | M 5 | 52,90 | ||
| 4.DMI.25020 | 25 | 20 | M 5 | M 5 | 53,20 | ||
| 4.DMI.25025 | 25 | 25 | M 5 | M 5 | 53,55 | ||
| 4.DMI.25030 | 25 | 30 | M 5 | M 5 | 53,85 | ||
| 4.DMI.25040 | 25 | 40 | M 5 | M 5 | 54,50 | ||
| 4.DMI.25050 | 25 | 50 | M 5 | M 5 | 55,15 | ||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub | Anschluss | Kolbenstangen- Innengewinde |
Preis € | ||
![]() |
4.DMI.32005 | 32 | 5 | G 1/8 | M 6 | 56,45 | |
| 4.DMI.32010 | 32 | 10 | G 1/8 | M 6 | 56,45 | ||
| 4.DMI.32015 | 32 | 15 | G 1/8 | M 6 | 56,90 | ||
| 4.DMI.32020 | 32 | 20 | G 1/8 | M 6 | 57,35 | ||
| 4.DMI.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 6 | 57,80 | ||
| 4.DMI.32030 | 32 | 30 | G 1/8 | M 6 | 58,20 | ||
| 4.DMI.32040 | 32 | 40 | G 1/8 | M 6 | 59,10 | ||
| 4.DMI.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 6 | 59,90 | ||
| 4.DMI.32060 | 32 | 60 | G 1/8 | M 6 | 60,80 | ||
| 4.DMI.32080 | 32 | 80 | G 1/8 | M 6 | 62,55 | ||
| 4.DMI.40005 | 40 | 5 | G 1/8 | M 6 | 62,25 | ||
| 4.DMI.40010 | 40 | 10 | G 1/8 | M 6 | 62,25 | ||
| 4.DMI.40015 | 40 | 15 | G 1/8 | M 6 | 62,80 | ||
| 4.DMI.40020 | 40 | 20 | G 1/8 | M 6 | 63,45 | ||
| 4.DMI.40025 | 40 | 25 | G 1/8 | M 6 | 64,10 | ||
| 4.DMI.40030 | 40 | 30 | G 1/8 | M 6 | 64,60 | ||
| 4.DMI.40040 | 40 | 40 | G 1/8 | M 6 | 65,75 | ||
| 4.DMI.40050 | 40 | 50 | G 1/8 | M 6 | 67,00 | ||
| 4.DMI.40060 | 40 | 60 | G 1/8 | M 6 | 68,20 | ||
| 4.DMI.40080 | 40 | 80 | G 1/8 | M 6 | 70,55 | ||
| 4.DMI.50005 | 50 | 5 | G 1/8 | M 8 | 71,15 | ||
| 4.DMI.50010 | 50 | 10 | G 1/8 | M 8 | 71,15 | ||
| 4.DMI.50015 | 50 | 15 | G 1/8 | M 8 | 71,95 | ||
| 4.DMI.50020 | 50 | 20 | G 1/8 | M 8 | 72,65 | ||
| 4.DMI.50025 | 50 | 25 | G 1/8 | M 8 | 73,45 | ||
| 4.DMI.50030 | 50 | 30 | G 1/8 | M 8 | 74,20 | ||
| 4.DMI.50040 | 50 | 40 | G 1/8 | M 8 | 75,80 | ||
| 4.DMI.50050 | 50 | 50 | G 1/8 | M 8 | 77,40 | ||
| 4.DMI.50060 | 50 | 60 | G 1/8 | M 8 | 78,95 | ||
| 4.DMI.50080 | 50 | 80 | G 1/8 | M 8 | 82,10 | ||
| 4.DMI.63010 | 63 | 10 | G 1/8 | M 8 | 88,95 | ||
| 4.DMI.63015 | 63 | 15 | G 1/8 | M 8 | 90,00 | ||
| 4.DMI.63020 | 63 | 20 | G 1/8 | M 8 | 92,10 | ||
| 4.DMI.63025 | 63 | 25 | G 1/8 | M 8 | 93,20 | ||
| 4.DMI.63030 | 63 | 30 | G 1/8 | M 8 | 94,30 | ||
| 4.DMI.63040 | 63 | 40 | G 1/8 | M 8 | 96,40 | ||
| 4.DMI.63050 | 63 | 50 | G 1/8 | M 8 | 98,55 | ||
| 4.DMI.63060 | 63 | 60 | G 1/8 | M 8 | 100,70 | ||
| 4.DMI.63080 | 63 | 80 | G 1/8 | M 8 | 104,95 | ||
| 4.DMI.80010 | 80 | 10 | G 1/8 | M 10 | 121,35 | ||
| 4.DMI.80015 | 80 | 15 | G 1/8 | M 10 | 122,95 | ||
| 4.DMI.80020 | 80 | 20 | G 1/8 | M 10 | 124,50 | ||
| 4.DMI.80025 | 80 | 25 | G 1/8 | M 10 | 126,10 | ||
| 4.DMI.80030 | 80 | 30 | G 1/8 | M 10 | 127,75 | ||
| 4.DMI.80040 | 80 | 40 | G 1/8 | M 10 | 130,90 | ||
| 4.DMI.80050 | 80 | 50 | G 1/8 | M 10 | 134,10 | ||
| 4.DMI.80060 | 80 | 60 | G 1/8 | M 10 | 137,25 | ||
| 4.DMI.80080 | 80 | 80 | G 1/8 | M 10 | 143,65 | ||
![]() |
|||||||
![]() 437.15-M |
Befestigungsteile und Zubehör für Kompaktzylinder UNITOP | |||||
| Fußbefestigung | ||||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 437.11-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 3,65 | ||
| 437.12-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 4,15 | ||
| 437.13-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 4,15 | ||
| 437.14-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP | 5,30 | ||
| 437.15-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 6,30 | ||
| 437.16-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 7,50 | ||
| 437.17-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 8,45 | ||
| 437.18-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 11,55 | ||
![]() 437.963-M |
Schwenkgabelbefestigung | |||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | ||
| 437.84-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP / ISO | 15,10 | ||
| 437.940-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 32,65 | ||
| 437.950-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 37,10 | ||
| 437.963-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 42,85 | ||
| 437.980-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 60,10 | ||
| Schwenkaugenbefestigung | ||||||
![]() 437.71-M ![]() 450.74-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | |
| 437.71-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 10,10 | ||
| 437.72-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 10,80 | ||
| 437.73-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 11,65 | ||
| 450.71-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | ISO | 14,45 | ||
| 450.72-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | ISO | 15,20 | ||
| 450.73-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | ISO | 17,15 | ||
| 450.74-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | ISO | 19,95 | ||
| 450.75-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | ISO | 24,95 | ||
| Flanschbefestigung | ||||||
![]() 437.03-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Vorschrift | Preis € | |
| 437.01-M | 4.DMI. | 12 - 16 | - | 11,65 | ||
| 437.02-M | 4.DMI. | 20 | UNITOP | 12,75 | ||
| 437.03-M | 4.DMI. | 25 | UNITOP | 13,35 | ||
| 437.04-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | UNITOP / ISO | 9,25 | ||
| 437.05-M | 4.DMI. | 40 | UNITOP | 16,30 | ||
| 437.06-M | 4.DMI. | 50 | UNITOP | 18,30 | ||
| 437.07-M | 4.DMI. | 63 | UNITOP | 25,10 | ||
| 437.08-M | 4.DMI. | 80 | UNITOP | 32,65 | ||
| 450.020-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | ISO | 10,10 | ||
| 450.030-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | ISO | 12,25 | ||
| 450.040-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | ISO | 17,20 | ||
| 450.050-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | ISO | 20,55 | ||
| Sphärische Schwenkaugenbefestigung | ||||||
![]() 450.92-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 450.91-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 32,10 | |||
| 450.92-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 35,25 | |||
| 450.93-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 38,60 | |||
| 450.94-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 47,50 | |||
| 450.95-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 57,25 | |||
| Gabelkopf | ||||||
![]() 437.714-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | |
| 437.711-M | 4.DMI. | 12 (16 nicht lieferbar) | M 3 | 5,10 | ||
| 437.713-M | 4.DMI. | 20 - 25 | M 5 | 6,30 | ||
| 437.714-M | 4.DMI. | 32 - 40 | M 6 | 6,50 | ||
| 437.715-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 8 | 17,15 | ||
| 437.716-M | 4.DMI. | 80 | M 10 | 26,30 | ||
| Gelenkauge | ||||||
![]() 437.725-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | |
| 437.721-M | 4.DMI. | 12 (16 nicht lieferbar) | M 3 | 17,40 | ||
| 437.723-M | 4.DMI. | 20 - 25 | M 5 | 19,60 | ||
| 437.724-M | 4.DMI. | 32 - 40 | M 6 | 22,60 | ||
| 437.725-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 8 | 27,85 | ||
| 437.726-M | 4.DMI. | 80 | M 10 | 45,75 | ||
| Gegenlager | ||||||
![]() 437.22-M ![]() 437.23-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 437.21-M | 1.DM. / 4.DMI. | 12 - 16 | 4,15 | |||
| 437.22-M | 1.DM. / 4.DMI. | 20 - 25 | 4,20 | |||
| 437.23-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 32 | 14,85 | |||
| 437.24-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 40 | 22,75 | |||
| 437.25-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 50 | 40,60 | |||
| 437.26-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 63 | 28,65 | |||
| 437.27-M | 4.DMI. / 5.DMD. | 80 | 30,10 | |||
| Gewindenippel | ||||||
437.703-M |
Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Kolbenstangen- gewinde |
Preis € | |
| 437.701-M | 4.DMI. | 12 | M 6 / M 3 | 3,10 | ||
| 437.702-M | 4.DMI. | 16 - 20 | M 8 / M 5 | 2,75 | ||
| 437.703-M | 4.DMI. | 25 | M 10 x 1,25 / M 5 | 3,00 | ||
| 437.704-M | 4.DMI. | 32 | M 10 x 1,25 / M 6 | 3,00 | ||
| 437.705-M | 4.DMI. | 40 | M 12 x 1,25 / M 6 | 3,60 | ||
| 437.706-M | 4.DMI. | 50 - 63 | M 16 x 1,5 / M 8 | 5,15 | ||
| 437.707-M | 4.DMI. | 80 | M 20 x 1,5 / M 10 | 6,90 | ||
![]() 235.03-M |
||||||
| Sensor DSL Reed | ||||||
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | ||||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M 8 | 23,95 | ||||
| Satz | ||||||
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||||
| 235.05-M | für Zylindermontage in der Sensornut | 4,40 | ||||
455.06-M |
||||||
| Abdeckband für Nut (500 mm) | ||||||
| Artikel Nr. | für Geräte Baureihe | Kolben-Ø | Preis € | |||
| 455.06-M | 4.DMI. / 5.DMD. / 6.DD. | 12-100 / 32-125 / 16-63 | 3,15 | |||