| Kolbenstangenloser Zylinder Ø 16 - 63 |
||||||||
|
Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftübertragung Nuten für Sensoren und Zubehör direkt im Profilrohr. |
||||||||
| Medium: | ungeölte, gefilterte Druckluft (50μ) Wenn geölte Druckluft verwendet wird muss diese immer vorhanden sein. |
|||||||
| Betriebsdruck: | 0,5 bis 8 bar | |||||||
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +80 °C | |||||||
| Empfohlene Geschwindigkeit: | <1 m/s für Standard, 2 m/s für Dichtungen in FKM | |||||||
| Zylinderrohr: | profilierte, anodisierte Alu-Legierung | |||||||
| Endkappen: | Alu-Legierung | |||||||
| Kolben: | Hostaform | |||||||
| Kolbendichtung: | NBR | |||||||
| Zentralelement: | Alu-Legierung | |||||||
| Inneres und äußeres Band: | rostfreier Stahl | |||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 18-6 Datenblatt 18-6-D |
|||||||
![]() |
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend (mit Magnet und pneumatischer Dämpfung) | |||||||
| Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub bei 6 bar |
Anschluss (N) |
wirksame Kraft L (N) |
max. Last | Preis € | ||
| 6.DD.160100 | 16 | 100 | M 5 | 110 | 120 | 255,45 | ||
| 6.DD.160200 | 16 | 200 | M 5 | 110 | 120 | 262,25 | ||
| 6.DD.160300 | 16 | 300 | M 5 | 110 | 120 | 269,10 | ||
| 6.DD.160400 | 16 | 400 | M 5 | 110 | 120 | 275,75 | ||
| 6.DD.160500 | 16 | 500 | M 5 | 110 | 120 | 282,55 | ||
| 6.DD.160600 | 16 | 600 | M 5 | 110 | 120 | 289,35 | ||
| 6.DD.160700 | 16 | 700 | M 5 | 110 | 120 | 296,10 | ||
| 6.DD.160800 | 16 | 800 | M 5 | 110 | 120 | 302,80 | ||
| 6.DD.160900 | 16 | 900 | M 5 | 110 | 120 | 309,55 | ||
| 6.DD.161000 | 16 | 1000 | M 5 | 110 | 120 | 316,35 | ||
| 6.DD.161200 | 16 | 1200 | M 5 | 110 | 120 | 329,90 | ||
| 6.DD.161400 | 16 | 1400 | M 5 | 110 | 120 | 343,40 | ||
| 6.DD.162000 | 16 | 2000 | M 5 | 110 | 120 | 383,95 | ||
| 6.DD.250100 | 25 | 100 | G 1/8 | 250 | 300 | 293,65 | ||
| 6.DD.250200 | 25 | 200 | G 1/8 | 250 | 300 | 304,00 | ||
| 6.DD.250300 | 25 | 300 | G 1/8 | 250 | 300 | 309,20 | ||
| 6.DD.250400 | 25 | 400 | G 1/8 | 250 | 300 | 316,95 | ||
| 6.DD.250500 | 25 | 500 | G 1/8 | 250 | 300 | 324,80 | ||
| 6.DD.250600 | 25 | 600 | G 1/8 | 250 | 300 | 332,60 | ||
| 6.DD.250700 | 25 | 700 | G 1/8 | 250 | 300 | 340,40 | ||
| 6.DD.250800 | 25 | 800 | G 1/8 | 250 | 300 | 348,20 | ||
| 6.DD.250900 | 25 | 900 | G 1/8 | 250 | 300 | 355,95 | ||
| 6.DD.251000 | 25 | 1000 | G 1/8 | 250 | 300 | 363,80 | ||
| 6.DD.251200 | 25 | 1200 | G 1/8 | 250 | 300 | 379,40 | ||
| 6.DD.251400 | 25 | 1400 | G 1/8 | 250 | 300 | 394,95 | ||
| 6.DD.252000 | 25 | 2000 | G 1/8 | 250 | 300 | 441,75 | ||
| Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend (mit Magnet und pneumatischer Dämpfung) | ||||||||
![]() |
Artikel-Nr. | Kolben-Ø | Hub bei 6 bar |
Anschluss (N) |
wirksame Kraft L (N) |
max. Last | Preis € | |
| 6.DD.320100 | 32 | 100 | G 1/4 | 420 | 450 | 354,20 | ||
| 6.DD.320200 | 32 | 200 | G 1/4 | 420 | 450 | 363,05 | ||
| 6.DD.320300 | 32 | 300 | G 1/4 | 420 | 450 | 371,85 | ||
| 6.DD.320400 | 32 | 400 | G 1/4 | 420 | 450 | 380,70 | ||
| 6.DD.320500 | 32 | 500 | G 1/4 | 420 | 450 | 389,55 | ||
| 6.DD.320600 | 32 | 600 | G 1/4 | 420 | 450 | 398,35 | ||
| 6.DD.320700 | 32 | 700 | G 1/4 | 420 | 450 | 407,20 | ||
| 6.DD.320800 | 32 | 800 | G 1/4 | 420 | 450 | 416,05 | ||
| 6.DD.320900 | 32 | 900 | G 1/4 | 420 | 450 | 424,85 | ||
| 6.DD.321000 | 32 | 1000 | G 1/4 | 420 | 450 | 433,70 | ||
| 6.DD.321200 | 32 | 1200 | G 1/4 | 420 | 450 | 451,40 | ||
| 6.DD.321400 | 32 | 1400 | G 1/4 | 420 | 450 | 469,05 | ||
| 6.DD.322000 | 32 | 2000 | G 1/4 | 420 | 450 | 522,10 | ||
| 6.DD.400100 | 40 | 100 | G 1/4 | 640 | 750 | 386,85 | ||
| 6.DD.400200 | 40 | 200 | G 1/4 | 640 | 750 | 403,25 | ||
| 6.DD.400300 | 40 | 300 | G 1/4 | 640 | 750 | 419,60 | ||
| 6.DD.400400 | 40 | 400 | G 1/4 | 640 | 750 | 436,00 | ||
| 6.DD.400500 | 40 | 500 | G 1/4 | 640 | 750 | 452,35 | ||
| 6.DD.400600 | 40 | 600 | G 1/4 | 640 | 750 | 468,75 | ||
| 6.DD.400700 | 40 | 700 | G 1/4 | 640 | 750 | 485,10 | ||
| 6.DD.400800 | 40 | 800 | G 1/4 | 640 | 750 | 501,50 | ||
| 6.DD.400900 | 40 | 900 | G 1/4 | 640 | 750 | 517,80 | ||
| 6.DD.401000 | 40 | 1000 | G 1/4 | 640 | 750 | 534,25 | ||
| 6.DD.401200 | 40 | 1200 | G 1/4 | 640 | 750 | 567,00 | ||
| 6.DD.401400 | 40 | 1400 | G 1/4 | 640 | 750 | 599,75 | ||
| 6.DD.402000 | 40 | 2000 | G 1/4 | 640 | 750 | 698,00 | ||
| 6.DD.630100 | 63 | 100 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 576,10 | ||
| 6.DD.630200 | 63 | 200 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 601,35 | ||
| 6.DD.630300 | 63 | 300 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 626,45 | ||
| 6.DD.630400 | 63 | 400 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 651,80 | ||
| 6.DD.630500 | 63 | 500 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 677,10 | ||
| 6.DD.630600 | 63 | 600 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 702,25 | ||
| 6.DD.630700 | 63 | 700 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 727,45 | ||
| 6.DD.630800 | 63 | 800 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 752,60 | ||
| 6.DD.630900 | 63 | 900 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 777,85 | ||
| 6.DD.631000 | 63 | 1000 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 803,10 | ||
| 6.DD.631200 | 63 | 1200 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 853,50 | ||
| 6.DD.631400 | 63 | 1400 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 903,95 | ||
| 6.DD.632000 | 63 | 2000 | G 3/8 | 1550 | 1650 | 1055,25 | ||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() Fußbefestigung 455.13-M
|
Befestigungsteile und Zubehör für Kolbenstangenlose Zylinder
Einstellbare Endanschläge mit Stoßdämpfer auf Anfrage |
||||
| Fußbefestigung | |||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.11-M | 6.DD. | 16 | 13,65 | ||
| 455.12-M | 6.DD. | 25 | 17,55 | ||
| 455.13-M | 6.DD. | 32 | 24,60 | ||
| 455.14-M | 6.DD. | 40 | 32,65 | ||
| 455.15-M | 6.DD. | 63 | 25,55 | ||
| Zwischenstütze | |||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.51-M | 6.DD. | 16 | 14,60 | ||
| 455.52-M | 6.DD. | 25 | 15,70 | ||
| 455.53-M | 6.DD. | 32 | 32,25 | ||
| 455.54-M | 6.DD. | 40 | 33,40 | ||
| 455.55-M | 6.DD. | 63 | 37,45 | ||
| Sensor DSL Reed | |||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | |||
| 235.03-M | 2 Drähte, NO, 2,5 m | 16,65 | |||
| 235.04-M | 2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M 8 | 23,95 | |||
| Sensorhalter | |||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.05-M | 6.DD. | 16 - 25 | 9,75 | ||
| Abdeckband für Nut (500 mm) | |||||
| Artikel-Nr | für Geräte Baureihe |
Kolben-Ø | Preis € | ||
| 455.06-M | 4.DMI. / 5.DMD. / 6.DD. | 12-100 / 32-125 / 16-63 | 3,15 | ||