| Kipphebelventile
Handbetätigte Schieberventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. |
|||||||||
![]() |
Betriebsdruck: | max. 8 bar | ![]() |
||||||
| Temperaturbereich: | 0 °C bis +70 °C | ||||||||
|
Hohlschraube,Schwenkarm, |
Messing vernickelt | ||||||||
| Innenteile: | Messing blank | ||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||||
| Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | ||||||||
| Schalttafelgewinde: | M 12 x 0,75 (Blechstärke max. 4 mm) | ||||||||
| 2/2-Wege-Kipphebelventile |
|||||||||
![]() 360.018-1/8
|
2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | Preis € | ||
| 360.018-1/8 | 2/2-Wege | 1/8 | 1/8 Inneng. | 14 | 55 | 16,0 | 20,40 | ||
| 360.018-5 | 2/2-Wege | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 55 | 25,0 | 20,40 | ||
| 360.018-6 | 2/2-Wege | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 55 | 25,0 | 20,40 | ||
| 360.018-8 | 2/2-Wege | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 55 | 25,0 | 20,40 | ||
| 360.014-1/4 | 2/2-Wege | 1/4 | 1/4 Inneng. | 17 | 60 | 22,0 | 22,90 | ||
| 360.014-6 | 2/2-Wege | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 60 | 26,5 | 22,90 | ||
| 360.014-8 | 2/2-Wege | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 60 | 27,5 | 22,90 | ||
| 360.014-10 | 2/2-Wege | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 60 | 28,5 | 22,90 | ||
| 2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Steckverbindung | |||||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | Preis € | ||
| 3614.018-4 | 2/2-Wege | 1/8 | 4 mm | 14 | 55 | 19,5 | 20,15 | ||
| 3614.018-6 | 2/2-Wege | 1/8 | 6 mm | 14 | 55 | 22,0 | 20,15 | ||
| 3614.018-8 | 2/2-Wege | 1/8 | 8 mm | 14 | 55 | 22,5 | 20,15 | ||
| 3614.014-6 | 2/2-Wege | 1/4 | 6 mm | 17 | 60 | 23,5 | 22,90 | ||
| 3614.014-8 | 2/2-Wege | 1/4 | 8 mm | 17 | 60 | 24,0 | 22,90 | ||
| 3614.014-10 | 2/2-Wege | 1/4 | 10 mm | 17 | 60 | 26,5 | 22,90 | ||
| 3/2-Wege-Kipphebelventile |
|||||||||
|
|
3/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung | ||||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | Preis € | ||
| 361.018-1/8 | 3/2-Wege | 1/8 | 1/8 Inneng. | 14 | 55 | 16,0 | 22,90 | ||
| 361.018-5 | 3/2-Wege | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 55 | 25,0 | 21,60 | ||
| 361.018-6 | 3/2-Wege | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 55 | 25,0 | 22,90 | ||
| 361.018-8 | 3/2-Wege | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 55 | 25,0 | 22,90 | ||
| 361.014-1/4 | 3/2-Wege | 1/4 | 1/4 Inneng. | 17 | 60 | 22,0 | 25,70 | ||
| 361.014-6 | 3/2-Wege | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 60 | 26,5 | 25,70 | ||
| 361.014-8 | 3/2-Wege | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 60 | 27,5 | 25,70 | ||
| 361.014-10 | 3/2-Wege | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 60 | 28,5 | 25,70 | ||
| 3/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Steckverbindung | |||||||||
| Artikel-Nr. | Ausführung | Gewinde | für Schlauch | SW | B | C | Preis € | ||
| 3615.018-4 | 3/2-Wege | 1/8 | 4 mm | 14 | 55 | 19,5 | 22,90 | ||
| 3615.018-6 | 3/2-Wege | 1/8 | 6 mm | 14 | 55 | 22,0 | 22,90 | ||
| 3615.018-8 | 3/2-Wege | 1/8 | 8 mm | 14 | 55 | 22,5 | 22,90 | ||
| 3615.014-6 | 3/2-Wege | 1/4 | 6 mm | 17 | 60 | 23,5 | 25,30 | ||
| 3615.014-8 | 3/2-Wege | 1/4 | 8 mm | 17 | 60 | 24,0 | 25,30 | ||
| 3615.014-10 | 3/2-Wege | 1/4 | 10 mm | 17 | 60 | 26,5 | 25,30 | ||
| Zubehör |
|||||||||
| Zubehör | |||||||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | |||||||
| 252 M/S | Sechsk.-Gegenmutter / M 12 x 0,75 / Messing vernickelt | 0,95 | |||||||