|
Schnellentlüftungsventil Serie »lineonline« Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Stahldrahtschalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. |
|||||||
| Betriebsdruck: | 1 - 10 bar |
|||||||
| Durchfluss bei 6,3 bar: | 270 Nl/min (Ø 6), 400 Nl/min (Ø 8) | |||||||
| Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: |
700 N l/min (Ø 6), 1000 Nl/min (Ø 8) | |||||||
| Schnellentlüftungsventil, mit geführter Entlüftung, Anschluss Schlauch - Schlauch | ||||||||
| Artikel-Nr. | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | |||
| 430-6 | 6 | 47 | 29 | 14,6 | 8,50 | |||
| 430-8 | 8 | 55,5 | 35 | 18,7 | 8,80 | |||
| Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Anschluss Schlauch - Schlauch | ||||||||
| Artikel-Nr. | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | |||
| 431-6 | 6 | 47 | 25,5 | 14,6 | 8,80 | |||
| 431-8 | 8 | 55,5 | 31,5 | 18,7 | 9,65 | |||
| Schnellentlüftungsventil, mit geführter Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) | ||||||||
|
|
Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | |
| 432.018-6 | 1/8 | 6 | 57,3 | 29 | 14,6 | 9,85 | ||
| 432.018-8 | 1/8 | 8 | 65,3 | 35 | 18,7 | 9,85 | ||
| 432.014-6 | 1/4 | 6 | 60,3 | 29 | 14,6 | 9,95 | ||
| 432.014-8 | 1/4 | 8 | 69,7 | 35 | 18,7 | 10,60 | ||
| 432.038-8 | 3/8 | 8 | 71,3 | 35 | 18,7 | 11,40 | ||
| Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | ||
| 433.018-6 | 1/8 | 6 | 57,3 | 29 | 14,6 | 10,20 | ||
| 433.018-8 | 1/8 | 8 | 65,3 | 35 | 18,7 | 10,45 | ||
| 433.014-6 | 1/4 | 6 | 60,3 | 29 | 14,6 | 10,35 | ||
| 433.014-8 | 1/4 | 8 | 69,7 | 35 | 18,7 | 11,40 | ||
| 433.038-8 | 3/8 | 8 | 71,3 | 35 | 18,7 | 12,35 | ||
| Zubehör |
||||
![]() 4888 ![]() 4888-8 ![]() 4889 |
Zubehör | |||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 4888 | Montagewinkel inkl. 2 Schrauben 3 x 16, 2 Sechskantmuttern, 2 Federscheiben, 4 Unterlegscheiben, passend für alle Komponenten |
2,45 | ||
| 4888-6 | U-Element für Schlauch 6 mm, zum seriellen Aufbau von lineonline-Komponenten |
2,60 | ||
| 4888-8 | U-Element für Schlauch 8 mm, zum seriellen Aufbau von lineonline-Komponenten |
2,60 | ||
| 4889 | Steckeranschluss Mach 11 für lineonline-Magnetventile | 2,45 | ||