| Durchflussregler Serie »lineonline« Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit |
||||||||
| Betriebsdruck: | max. 10 bar | |||||||
| Verstellung: | manuell oder mit Schraubenzieher | |||||||
| Durchfluss bei 6,3 bar: | 155 l/min (Ø 4), 450 l/min (Ø 6), 850 l/min (Ø 8) | |||||||
![]() ![]() 410-6 |
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: |
160 l/min (Ø 4), 550 l/min (Ø 6), 950 l/min (Ø 8) | ||||||
| Durchflussregler, Durchfluss einseitig, Anschluss Schlauch - Schlauch | ||||||||
| Artikel-Nr. | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | |||
| 410-4 | 4 | 40 | 33,5 | 12,8 | 8,45 | |||
| 410-6 | 6 | 47 | 36 | 14,6 | 8,45 | |||
| 410-8 | 8 | 55,5 | 44 | 18,7 | 10,35 | |||
| Durchflussregler, Durchfluss einseitig (Zylindermontage), Gewinde - Schlauch | ||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | ||
| 411.005-4 | M 5 | 4 | 46,7 | 33,5 | 12,8 | 9,50 | ||
| 411.018-4 | 1/8 | 4 | 50,6 | 33,5 | 12,8 | 9,50 | ||
| 411.018-6 | 1/8 | 6 | 57,3 | 36 | 14,6 | 9,50 | ||
| 411.018-8 | 1/8 | 8 | 63,5 | 44 | 18,7 | 11,15 | ||
| 411.014-6 | 1/4 | 6 | 60,3 | 36 | 14,6 | 9,55 | ||
| 411.014-8 | 1/4 | 8 | 69,7 | 44 | 18,7 | 11,65 | ||
| 411.038-8 | 3/8 | 8 | 71,3 | 44 | 18,7 | 13,20 | ||
|
|
Durchflussregler, Durchfluss einseitig (Ventilmontage), Schlauch - Gewinde | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | ||
| 412.005-4 | M 5 | 4 | 46,7 | 33,5 | 12,8 | 9,50 | ||
| 412.018-4 | 1/8 | 4 | 50,6 | 33,5 | 12,8 | 9,50 | ||
| 412.018-6 | 1/8 | 6 | 57,3 | 36 | 14,6 | 9,50 | ||
| 412.018-8 | 1/8 | 8 | 63,5 | 44 | 18,7 | 11,15 | ||
| 412.014-6 | 1/4 | 6 | 60,3 | 36 | 14,6 | 9,55 | ||
| 412.014-8 | 1/4 | 8 | 69,7 | 44 | 18,7 | 11,65 | ||
| 412.038-8 | 3/8 | 8 | 71,3 | 44 | 18,7 | 13,20 | ||
| Durchflussregler, Durchfluss beidseitig, Anschluss Schlauch - Schlauch | ||||||||
| Artikel-Nr. | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | |||
| 413-4 | 4 | 40 | 33,5 | 12,8 | 8,10 | |||
| 413-6 | 6 | 47 | 36 | 14,6 | 8,10 | |||
| 413-8 | 8 | 55,5 | 44 | 18,7 | 9,80 | |||
|
|
Durchflussregler, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch | |||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Ø | A | B | I | Preis € | ||
| 414.005-4 | M 5 | 4 | 46,7 | 33,5 | 12,8 | 9,25 | ||
| 414.018-4 | 1/8 | 4 | 50,6 | 33,5 | 12,8 | 9,25 | ||
| 414.018-6 | 1/8 | 6 | 57,3 | 36 | 14,6 | 9,25 | ||
| 414.018-8 | 1/8 | 8 | 63,5 | 44 | 18,7 | 10,60 | ||
| 414.014-6 | 1/4 | 6 | 60,3 | 36 | 14,6 | 9,25 | ||
| 414.014-8 | 1/4 | 8 | 69,7 | 44 | 18,7 | 11,15 | ||
| 414.038-8 | 3/8 | 8 | 71,3 | 44 | 18,7 | 12,70 | ||
| Zubehör |
||||
![]() 4888 ![]() 4888-8 ![]() 4889 |
Zubehör | |||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € | ||
| 4888 | Montagewinkel inkl. 2 Schrauben 3 x 16, 2 Sechskantmuttern, 2 Federscheiben, 4 Unterlegscheiben, passend für alle Komponenten |
2,45 | ||
| 4888-6 | U-Element für Schlauch 6 mm, zum seriellen Aufbau von lineonline-Komponenten |
2,60 | ||
| 4888-8 | U-Element für Schlauch 8 mm, zum seriellen Aufbau von lineonline-Komponenten |
2,60 | ||
| 4889 | Steckeranschluss Mach 11 für lineonline-Magnetventile | 2,45 | ||