| Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit pneumatischem Stellantrieb |
|||||||||
| Antrieb | |||||||||
| Bauart: | pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb Zahnstangen - Ritzelprinzip, Antriebsritzel nach DIN 3337 |
||||||||
| Material: | Aluminium eloxiert | ||||||||
![]() |
Dichtmaterial: | NBR | |||||||
| Drehwinkel: | 90° | ||||||||
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +95 °C | ||||||||
| Steuerdruck: | 5,5 - 10 bar | ||||||||
| Ventiladapter: | serienmäßig vorhanden | ||||||||
Absperrklappe |
|||||||||
| Gehäuse | GGG40 (JS1030) | ||||||||
| Manschette | EPDM, auf Trägerring aufvulkanisiert, austauschbar | ||||||||
| Welle | Edelstahl 1.4202 (AISI 420), einteilig | ||||||||
| Temperaturbereich | -30 °C bis +120 °C | ||||||||
| Einbaulage | beliebig | ||||||||
| Medium | neutrale Gase und Flüssigkeiten, Viskosität bis 120 mm2/sek. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. |
||||||||
| max. Betriebsdruck | 16 bar | ||||||||
350.4065 |
Zwischenflansch-Absperrklappen, Stellantrieb doppeltwirkend, min. Steuerdruck 5 bar | ||||||||
| Artikel-Nr. | DN | H1 | H2 | H3 | L | B | Preis € | ||
| 350.4040 | 40 | 71 | 125 | 229 | 91 | 34 | 211,50 | ||
| 350.4050 | 50 | 78 | 140 | 244 | 105 | 44 | 211,50 | ||
| 350.4065 | 65 | 84 | 152 | 270 | 124 | 48 | 236,00 | ||
| 350.4080 | 80 | 95 | 159 | 277 | 137 | 48 | 240,90 | ||
| 350.4100 | 100 | 108 | 178 | 308 | 175 | 54 | 288,50 | ||
| 350.4125 | 125 | 125 | 190 | 325 | 197 | 57 | 330,80 | ||
| 350.4150 | 150 | 141 | 203 | 350 | 222 | 57 | 425,70 | ||
| Zwischenflansch-Absperrklappen, Stellantrieb einfachwirkend - federschließend, min. Steuerdruck 5 bar | |||||||||
| Artikel-Nr. | DN | H1 | H2 | H3 | L | B | Preis € | ||
| 350.5040 | 40 | 71 | 125 | 229 | 91 | 34 | 247,90 | ||
| 350.5050 | 50 | 78 | 140 | 244 | 105 | 44 | 305,00 | ||
| 350.5065 | 65 | 84 | 152 | 270 | 124 | 48 | 348,80 | ||
| 350.5080 | 80 | 95 | 159 | 277 | 137 | 48 | 353,90 | ||
| 350.5100 | 100 | 108 | 178 | 308 | 175 | 54 | 414,00 | ||
| 350.5125 | 125 | 125 | 190 | 325 | 197 | 57 | 486,90 | ||
| 350.5150 | 150 | 141 | 203 | 350 | 222 | 57 | 653,50 | ||
|
|||||||||
| Zwischenflansch-Absperrklappen (Wafer) mit Handhebel |
|||||||||
![]() |
Gehäuse | GGG40 (JS1030) | |||||||
| Manschette | EPDM, auf Trägerring aufvulkanisiert, austauschbar | ||||||||
| Welle | Edelstahl 1.4202 (AISI 420), einteilig | ||||||||
| Temperaturbereich | -30 °C bis +120 °C | ||||||||
| Einbaulage | beliebig | ||||||||
| Medium | neutrale Gase und Flüssigkeiten, Viskosität bis 120 mm2/sek. Nicht für den Einsatz bei Mineralölen. |
||||||||
| max. Betriebsdruck | 16 bar | ||||||||
350.6065 |
Zwischenflansch-Absperrklappen | ||||||||
| Artikel-Nr. | DN | H1 | H2 | H3 | L | B | Preis € | ||
| 350.6040 | 40 | 71 | 125 | 223 | 91 | 34 | 91,80 | ||
| 350.6050 | 50 | 78 | 140 | 245 | 105 | 44 | 91,80 | ||
| 350.6065 | 65 | 84 | 152 | 263 | 124 | 48 | 96,50 | ||
| 350.6080 | 80 | 95 | 159 | 281 | 137 | 48 | 102,00 | ||
| 350.6100 | 100 | 108 | 178 | 313 | 175 | 54 | 115,90 | ||
| 350.6125 | 125 | 125 | 190 | 342 | 197 | 57 | 133,80 | ||
| 350.6150 | 150 | 141 | 203 | 371 | 222 | 57 | 198,80 | ||