| Kugelhähne - Absperrbar, ohne Entlüftungsbohrung - 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing vernickelt. |
|||||||||
![]() |
Material | Messing vernickelt | |||||||
| Handhebel | Stahl - PVC überzogen | ||||||||
| Kugelabdichtung | PTFE | ||||||||
| Spindelabdichtung | PTFE | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20 °C bis max. +170 °C | ||||||||
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis max. +170 °C voller Durchgang, schwere Ausführung, das Frieren des Mediums in der Anlage kann den Kugelhahn schwer beschädigen. |
||||||||
| Gewinde | G-Gewinde nach ISO 228/1 | ||||||||
|
Kugelhahn absperrbar |
|||||||||
![]() 320.04 |
Artikel-Nr. |
Gewinde | DN | PN | A | B | L | Preis € | |
| 320.02 | G 1/4 | 8 | 65 | 96 | 40 | 51 | 11,15 | ||
| 320.03 | G 3/8 | 10 | 65 | 96 | 40 | 51 | 11,15 | ||
| 320.04 | G 1/2 | 15 | 65 | 96 | 43 | 61 | 12,90 | ||
| 320.05 | G 3/4 | 20 | 40 | 117 | 53 | 75 | 19,95 | ||
| 320.06 | G 1 | 25 | 40 | 117 | 57 | 91 | 29,90 | ||
| 320.07 | G 1 1/4 | 32 | 40 | 157 | 78 | 104 | 39,70 | ||
| 320.08 | G 1 1/2 | 40 | 40 | 157 | 85 | 117 | 54,40 | ||
| 320.09 | G 2 | 50 | 40 | 157 | 92 | 135 | 78,80 | ||
![]() VS 36 |
|||||||||
| Vorhängeschloss | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||
| VS 36 | 3,85 | ||||||||