|
Wartungsstation Safety Serie »multifix« |
||||||||
|
Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! |
|||||||||
| Eingangsdruck: | 2 - 16 bar | ||||||||
| Ausgangsdruck: | 0,5 - 10 bar | ||||||||
| Temperaturbereich: | max. 60 °C | ||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||
| Gehäuse: | Zink-Druckguss | ||||||||
| Federhaube: | POM | ||||||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||||
| Behälter: | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb | ||||||||
| Filterelement: | Cellpor 5 µm | ||||||||
| Entlüftungsanschluss Kugelhahn: | Schalldämpfer | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| Weitere Angaben: | siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten | ||||||||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler inkl. Schließzylinder | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| WS 1001 | 1/4 | 2 - 10 | 1000 | 138 | 142,5 | 94 | 110,65 | ||
| WS 1002 | 1/2 | 2 - 10 | 4000 | 202 | 192,0 | 122 | 147,10 | ||
| WS 1003 | 1 | 2 - 10 | 12000 | 300 | 242,0 | 157 | 409,50 | ||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler inkl. Schließzylinder | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Kondensat- ablass |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| WS 2001 | 1/4 | manuell | 1000 | 138 | 223 | 94 | 135,00 | ||
| WS 2002 | 1/2 | manuell | 4000 | 202 | 274 | 122 | 181,60 | ||
| WS 2003 | 1 | manuell | 12000 | 300 | 414 | 157 | 519,80 | ||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-teiliger Wartungseinheit inkl. Schließzylinder | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Kondensat- ablass |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| WS 3001 | 1/4 | manuell | 1000 | 183 | 223 | 94 | 164,55 | ||
| WS 3002 | 1/2 | manuell | 3550 | 267 | 274 | 122 | 241,60 | ||
| WS 3003 | 1 | manuell | 9800 | 360 | 414 | 157 | 678,80 | ||
|
|
|||||||||
| Vorhängeschloss | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||
| VS 36 | 3,85 | ||||||||