|
Wartungsstation Safety Serie »FUTURA« |
||||||||
|
Diese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit, erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz! |
|||||||||
| Eingangsdruck: | 2,5 - 16 bar | ||||||||
| Ausgangsdruck: | 0,5 - 8 bar | ||||||||
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +50 °C | ||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||||
| Behälter: | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb | ||||||||
| Filterelement: | Cellpor 5 µm | ||||||||
| Entlüftungsanschluss Kugelhahn: | Schalldämpfer | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| Weitere Angaben: | siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten Kugelhahn, Anfahrventil, Druckregler, Filterregler, Wartungseinheit 2-tlg. |
||||||||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| FU 1000 | 1/4 | 2,5 - 8 | 2000 | 156 | 128,0 | 95 | 101,20 | ||
| FU 1001 | 3/8 | 2,5 - 8 | 2000 | 156 | 128,0 | 95 | 101,20 | ||
| FU 1002 | 3/8 | 2,5 - 8 | 4300 | 189 | 149,5 | 110 | 138,15 | ||
| FU 1003 | 1/2 | 2,5 - 8 | 4300 | 189 | 149,5 | 110 | 138,15 | ||
| FU 1004 | 3/4 | 2,5 - 8 | 10000 | 255 | 191,0 | 137 | 321,90 | ||
| FU 1005 | 1 | 2,5 - 8 | 10000 | 255 | 191,0 | 137 | 321,90 | ||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Kondensat- ablass |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| FU 1100 | 1/4 | HA | 2000 | 156 | 225,0 | 95 | 114,55 | ||
| FU 1101 | 3/8 | HA | 2000 | 156 | 225,0 | 95 | 114,55 | ||
| FU 1102 | 3/8 | HA | 4300 | 189 | 257,0 | 110 | 166,60 | ||
| FU 1103 | 1/2 | HA | 4300 | 189 | 257,0 | 110 | 166,60 | ||
| FU 1104 | 3/4 | HA | 10000 | 255 | 329,0 | 137 | 399,95 | ||
| FU 1105 | 1 | HA | 10000 | 255 | 329,0 | 137 | 399,95 | ||
| FU 1200 | 1/4 | VA | 2000 | 156 | 242,5 | 95 | 147,00 | ||
| FU 1201 | 3/8 | VA | 2000 | 156 | 242,5 | 95 | 147,00 | ||
| FU 1202 | 3/8 | VA | 4300 | 189 | 274,0 | 110 | 199,25 | ||
| FU 1203 | 1/2 | VA | 4300 | 189 | 274,0 | 110 | 199,25 | ||
| FU 1204 | 3/4 | VA | 10000 | 255 | 343,0 | 137 | 437,90 | ||
| FU 1205 | 1 | VA | 10000 | 255 | 343,0 | 137 | 437,90 | ||
| Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-tlg. Wartungseinheit | |||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Kondensat- ablass |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
||
| FU 1300 | 1/4 | HA | 1750 | 208 | 225,0 | 95 | 141,85 | ||
| FU 1301 | 3/8 | HA | 1750 | 208 | 225,0 | 95 | 141,85 | ||
| FU 1302 | 3/8 | HA | 3500 | 252 | 257,0 | 110 | 214,95 | ||
| FU 1303 | 1/2 | HA | 3500 | 252 | 257,0 | 110 | 214,95 | ||
| FU 1304 | 3/4 | HA | 10000 | 340 | 329,0 | 137 | 518,80 | ||
| FU 1305 | 1 | HA | 10000 | 340 | 329,0 | 137 | 518,80 | ||
| FU 1400 | 1/4 | VA | 1750 | 208 | 242,5 | 95 | 174,45 | ||
| FU 1401 | 3/8 | VA | 1750 | 208 | 242,5 | 95 | 174,45 | ||
| FU 1402 | 3/8 | VA | 3500 | 252 | 274,0 | 110 | 238,03 | ||
| FU 1403 | 1/2 | VA | 3500 | 252 | 274,0 | 110 | 238,03 | ||
| FU 1404 | 3/4 | VA | 10000 | 340 | 339,0 | 137 | 556,40 | ||
| FU 1405 | 1 | VA | 10000 | 340 | 339,0 | 137 | 556,40 | ||
![]() SS 32
|
|||||||||
| Steckschloss | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||
| SS 32 | 41,95 | ||||||||
| Vorhängeschloss | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | ||||||||
| VS 36 | 3,85 | ||||||||