| Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft |
||||||||||
|
Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. |
|||||||||
|
Eingangsdruck: |
max. 25 bar | |||||||||
|
Betriebstemperatur: |
max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse) max. 70 °C (Messingsiebtasse) |
|||||||||
|
Medium: |
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, nicht aggressive Flüssigkeiten | |||||||||
|
Gehäuse: |
Messing | |||||||||
|
Siebtasse: |
Kunststoff bzw. Messing | |||||||||
|
Federhaube: |
Kunststoff | |||||||||
|
Dichtmaterial: |
NBR | |||||||||
| Weitere Angaben: | Datenblatt 20-23 (100.01 - 100.06) • 20-24 (100.11 - 100.16) • |
|||||||||
|
Druckregler für Trinkwasser |
||||||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde R |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss kvs-Wert m3/h |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
100.03 |
100.01 |
1/2 | 1,5 - 6 | 2,4 | 140 | 147 | 89 | 58 | 74,00 | |
|
100.02 |
3/4 | 1,5 - 6 | 3,1 | 160 | 147 | 89 | 58 | 78,90 | ||
|
100.03 |
1 | 1,5 - 6 | 7,6 | 180 | 175 | 111 | 64 | 91,50 | ||
|
100.04 |
1 1/4 | 1,5 - 6 | 9,1 | 200 | 175 | 111 | 64 | 135,50 | ||
|
100.05 |
1 1/2 | 1,5 - 6 | 12,6 | 225 | 299 | 173 | 126 | 246,55 | ||
|
100.06 |
2 | 1,5 - 6 | 12,0 | 255 | 299 | 173 | 126 | 279,35 | ||
|
100.11 |
1/2 | 1,5 - 12 | 2,4 | 140 | 152 | 96 | 56 | 102,50 | ||
|
100.12 |
3/4 | 1,5 - 12 | 3,1 | 160 | 152 | 96 | 56 | 107,60 | ||
100.13 |
100.13 |
1 | 1,5 - 12 | 7,6 | 180 | 217 | 140 | 77 | 135,25 | |
|
100.14 |
1 1/4 | 1,5 - 12 | 9,1 | 200 | 217 | 140 | 77 | 195,70 | ||
|
100.15 |
1 1/2 | 1,5 - 12 | 12,6 | 225 | 285 | 172 | 113 | 359,00 | ||
|
100.16 |
2 | 1,5 - 12 | 12,0 | 255 | 285 | 172 | 113 | 382,80 | ||
|
100.21 |
1/2 | 0,5 - 2 | 2,4 | 140 | 204 | 148 | 56 | 169,90 | ||
|
100.22 |
3/4 | 0,5 - 2 | 3,1 | 160 | 204 | 148 | 56 | 189,50 | ||
|
100.23 |
1 | 0,5 - 2 | 7,6 | 180 | 262 | 185 | 77 | 219,00 | ||
| Zubehör / Ersatzteile für 100.01 - 100.06 | ||||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | |||||||||
100/04
|
100/201 | Ventilaustauschsatz 100.01, 100.02, 100.11, 100.12 | 32,50 | |||||||
| 100/204 | Ventilaustauschsatz 100.03 - 100.04 | 42,55 | ||||||||
| 100/203 | Ventilaustauschsatz 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 49,50 | ||||||||
| 100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 4,90 | ||||||||
| 100/224 | Ersatzsieb 100.03, 100.04 | 10,70 | ||||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 10,60 | ||||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 7,90 | ||||||||
| 100/244 | Klarsichtsiebtasse 100.03 - 100.04 | 10,60 | ||||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 15,50 | ||||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 17,50 | ||||||||
| 100/264 | Messingsiebtasse 100.03 - 100.04 | 25,85 | ||||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 34,00 | ||||||||
| 217-KD | Manometer Ø 63 mm G 1/4“a. 0 - 16 bar/235 psi | 6,90 | ||||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.23 | 15,20 | ||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für 100.11 - 100.16 | ||||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | |||||||||
|
|
100/201 | Ventilaustauschsatz 100.01, 100.02, 100.11, 100.12 | 32,50 | |||||||
| 100/202 | Ventilaustauschsatz 100.13 - 100.14 | 40,10 | ||||||||
| 100/203 | Ventilaustauschsatz 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 49,50 | ||||||||
| 100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 4,90 | ||||||||
| 100/222 | Ersatzsieb 100.13, 100.14, 100.23 | 7,75 | ||||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 10,60 | ||||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 7,90 | ||||||||
| 100/242 | Klarsichtsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23 | 10,25 | ||||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 15,50 | ||||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 17,50 | ||||||||
| 100/262 | Messingsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23 | 25,85 | ||||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 34,00 | ||||||||
| 218-KD | Manometer Ø 63 mm G 1/4“a. 0 - 10 bar/145 psi | 6,90 | ||||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.23 | 15,20 | ||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für 100.21 - 100.23 | ||||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | |||||||||
| 100/211 | Ventilaustauschsatz 100.21 - 100.22 | 41,20 | ||||||||
| 100/212 | Ventilaustauschsatz 100.23 | 57,90 | ||||||||
100/222 100/262 ![]() ZR 06 A |
100/221 | Ersatzsieb 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 4,90 | |||||||
| 100/222 | Ersatzsieb 100.13, 100.14, 100.23 | 7,75 | ||||||||
| 100/223 | Ersatzsieb 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 10,60 | ||||||||
| 100/241 | Klarsichtsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 7,90 | ||||||||
| 100/242 | Klarsichtsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23 | 10,25 | ||||||||
| 100/243 | Klarsichtsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 15,50 | ||||||||
| 100/261 | Messingsiebtasse 100.01, 100.02, 100.11, 100.12, 100.21, 100.22 | 17,50 | ||||||||
| 100/262 | Messingsiebtasse 100.13, 100.14, 100.23 | 25,85 | ||||||||
| 100/263 | Messingsiebtasse 100.05, 100.06, 100.15, 100.16 | 34,00 | ||||||||
| 215-KD | Manometer Ø 63 mm G 1/4“a. 0 - 4 bar/58 psi | 6,90 | ||||||||
| ZR 06 A | Doppelringschlüssel 100.01 - 100.23 | 15,20 | ||||||||
![]() VST06-1A |
Verschleißteileset bestehend aus: 2x Überwurfmutter, 2x Anschlussverschraubung, 2x Dichtring | |||||||||
| Artikel-Nr. | Preis € | |||||||||
| VST06-1/2A | Gewindetülle, Anschlussgröße 1/2" für Druckregler 100.01, 100.11, 100.21 | 19,95 | ||||||||
| VST06-3/4A | Gewindetülle, Anschlussgröße 3/4" für Druckregler 100.02, 100.12, 100.22 | 27,60 | ||||||||
| VST06-1A | Gewindetülle, Anschlussgröße 1" für Druckregler 100.03, 100.13, 100.23 | 31,00 | ||||||||
| VST06-11/4 A | Gewindetülle, Anschlussgröße 1 1/4" für Druckregler 100.04, 100.14 | 38,35 | ||||||||
| VST06-11/2 A | Gewindetülle, Anschlussgröße 1 1/2" für Druckregler 100.05, 100.15 | 56,90 | ||||||||
| VST06-2A | Gewindetülle, Anschlussgröße 2" für Druckregler 100.06, 100.16 | 67,50 | ||||||||
| Druckregler Serie »Saxonia«, für Trinkwasser, DVGW-geprüft
|
![]() |
||||||||
| Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke im Rahmen ihrer Spezifikation verwendet werden. |
|||||||||
![]() |
Eingangsdruck: |
max. 16 bar | |||||||
|
Betriebstemperatur: |
max. 30 °C | ||||||||
|
Medium: |
Trinkwasser | ||||||||
|
Gehäuse: |
Messing | ||||||||
|
Siebtasse: |
Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck | ||||||||
|
Federhaube: |
Kunststoff | ||||||||
|
Dichtmaterial: |
NBR | ||||||||
|
Weitere Angaben: |
Datenblatt 20-7 Bedienungsanleitung 17-40 DVGW Zertifikat |
||||||||
|
|
Druckregler für Trinkwasser, inkl. Manometer |
||||||||
|
Artikel-Nr. |
Gewinde G |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss kvs-Wert m3/h |
DN | A | B |
Preis €
|
||
|
100.32 |
3/4 | 1,5 - 6 | 3,4 | 20 | 90 | 158 | 77,50 | ||
|
100.33 |
1 | 1,5 - 6 | 5,3 | 25 | 100 | 184 | 87,80 | ||
|
100.34 |
1 1/4 | 1,5 - 6 | 8,6 | 32 | 130 | 228 | 141,00 | ||
![]() 100/320 100/321 |
Zubehör / Ersatzteile für 100.32 bis 100.34 |
||||||||
|
Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||
| 100/320 | Ventilaustauschsatz 100.32 und 100.33 | 43,45 | |||||||
| 100/340 | Ventilaustauschsatz 100.34 | 55,40 | |||||||
| 100/321 | Ersatzsieb 100.32 und 100.33 | 1,85 | |||||||
| 100/341 | Ersatzsieb 100.34 | 2,45 | |||||||
| 106 | Manometer Ø 50 mm G 1/4“a. 0 - 10 bar | 7,60 | |||||||