| Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung Serie »FUTURA« |
|||||||||||||
|
Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. |
||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 16 bar | ||||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
||||||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||||||
| Dichtmaterial und Membrane: | NBR | ||||||||||||
| Eigenluftverbrauch: | 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck) | ||||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||||||
| weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42-3 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43-3 |
||||||||||||
| Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung inkl. Manometer | |||||||||||||
![]() FU 7604 |
Artikel-Nr. | Gewinde G |
Regel- bereich/bar |
Durchfluss l/min |
A | B | C |
Preis €
|
|||||
| FU 7601 | 1/4 | 0,1 - 1 | 2000 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7602 | 1/4 | 0,1 - 2 | 2800 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7604 | 1/4 | 0,2 - 4 | 3500 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7608 | 1/4 | 0,5 - 8 | 2600 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7610 | 1/4 | 0,5 - 10 | 2200 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7701 | 3/8 | 0,1 - 1 | 2000 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7702 | 3/8 | 0,1 - 2 | 2800 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7704 | 3/8 | 0,2 - 4 | 3500 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7708 | 3/8 | 0,5 - 8 | 2600 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7710 | 3/8 | 0,5 - 10 | 2200 | 52 | 128,0 | 95 | 46,50 | ||||||
| FU 7711 | 3/8 | 0,1 - 1 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7712 | 3/8 | 0,1 - 2 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7714 | 3/8 | 0,2 - 4 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7718 | 3/8 | 0,5 - 8 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7720 | 3/8 | 0,5 - 10 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7731 | 1/2 | 0,1 - 1 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7732 | 1/2 | 0,1 - 2 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7734 | 1/2 | 0,2 - 4 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7738 | 1/2 | 0,5 - 8 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
| FU 7740 | 1/2 | 0,5 - 10 | 4300 | 63 | 149,5 | 110 | 58,00 | ||||||
|
|
|||||||||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | ||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||
| FU 11-55 | Schalttafelmutter | 0,95 | |||||||||||
| 22.7410.4 | Dichtungssatz Präzisionsdruckregler | 14,40 | |||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | |||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||
| FU 33-55 | Schalttafelmutter | 0,95 | |||||||||||
| 22.7548.4 | Dichtungssatz Präzisionsdruckregler | 19,95 | |||||||||||