| Mikrofilter (Feinfilter) Serie »FUTURA« |
|||||||||||||||||||
|
Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. |
||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | 1,5 - 16 bar | ||||||||||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
||||||||||||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||||||||||||
| Behälter: | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) | ||||||||||||||||||
| Schutzkorb: | Polyamid | ||||||||||||||||||
| Filterelement: | Borsilikat-Glasfaser | ||||||||||||||||||
| Filterfeinheit: | 0,01 µm | ||||||||||||||||||
| Staubabscheidung: | Klasse 1 nach DIN ISO 8753-1 | ||||||||||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar | ||||||||||||||||||
| weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-2 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-2 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-37-2 |
||||||||||||||||||
| Mikrofilter, mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | |||||||||||||||||||
![]() FU 871 |
Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durch- fluss l/min |
A | B | C | Kondensat- ablass |
Preis €
|
|||||||||||
| FU 871 | 1/4 | 1125 | 52 | 169 | 39,0 | HA | 57,50 | ||||||||||||
| FU 872 | 3/8 | 1125 | 52 | 169 | 39,0 | HA | 57,50 | ||||||||||||
| FU 873 | 3/8 | 1500 | 63 | 195 | 47,8 | HA | 98,50 | ||||||||||||
| FU 874 | 1/2 | 1500 | 63 | 195 | 47,8 | HA | 98,50 | ||||||||||||
| FU 6170 | 3/4 | 3500 | 85 | 225 | 63,0 | HA | 136,90 | ||||||||||||
| FU 6171 | 1 | 3500 | 85 | 225 | 63,0 | HA | 136,90 | ||||||||||||
| FU 881 | 1/4 | 1125 | 52 | 186 | 39,0 | VA | 81,80 | ||||||||||||
| FU 882 | 3/8 | 1125 | 52 | 186 | 39,0 | VA | 81,80 | ||||||||||||
| FU 883 | 3/8 | 1500 | 63 | 215 | 47,8 | VA | 126,90 | ||||||||||||
| FU 884 | 1/2 | 1500 | 63 | 215 | 47,8 | VA | 126,90 | ||||||||||||
| FU 6180 | 3/4 | 3500 | 85 | 225 | 63,0 | VA | 167,00 | ||||||||||||
| FU 6181 | 1 | 3500 | 85 | 225 | 63,0 | VA | 167,00 | ||||||||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | ||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||||||
| BSF 14 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Filter / Filterregler | 7,70 | |||||||||||||||||
| MF 14 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Filter / Filterregler | 28,50 | |||||||||||||||||
| BSF 14-A | Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil | 30,80 | |||||||||||||||||
| MF 14-A | Metallbehälter inkl. Sichtrohr mit vollautomatischem Ablassventil | 51,90 | |||||||||||||||||
| M 23/70 | Filterelement für Feinfilter halbautomatisches Ablassventil | 39,35 | |||||||||||||||||
| M 23/41 | Filterelement für Feinfilter vollautomatisches Ablassventil | 37,20 | |||||||||||||||||
| DAF 1 | Differenzdruckanzeige | 7,10 | |||||||||||||||||
| DM 34 | Differenzdruckmanometer | 75,60 | |||||||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | |||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||||||
| BSF 12 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Filter / Filterregler | 7,70 | |||||||||||||||||
| MF 12 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Filter / Filterregler | 28,50 | |||||||||||||||||
| BSF 12-A | Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil | 30,80 | |||||||||||||||||
| MF 12-A | Metallbehälter inkl. Sichtrohr mit vollautomatischem Ablassventil | 51,90 | |||||||||||||||||
| M 884/01 | Filterelement für Feinfilter | 41,90 | |||||||||||||||||
| DAF 1 | Differenzdruckanzeige | 7,10 | |||||||||||||||||
| DM 34 | Differenzdruckmanometer | 75,60 | |||||||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | |||||||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | |||||||||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | |||||||||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | |||||||||||||||||
| BSF 34 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Filter / Filterregler | 11,25 | |||||||||||||||||
| MF 34 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Filter / Filterregler | 40,90 | |||||||||||||||||
| BSF 34-A | Polycarbonatbehälter mit vollautomatischem Ablassventil | 43,20 | |||||||||||||||||
| MF 34-A | Metallbehälter inkl. Sichtrohr mit vollautomatischem Ablassventil | 74,50 | |||||||||||||||||
| M 884/02 | Filterelement für Feinfilter | 48,90 | |||||||||||||||||
| DAF 1 | Differenzdruckanzeige | 7,10 | |||||||||||||||||
| DM 34 | Differenzdruckmanometer | 75,60 | |||||||||||||||||