| Befüllventil (Anfahrventil) Serie »FUTURA« |
|||||||||||||||
|
Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.
|
||||||||||||||
| Eingangsdruck: | 2,5 - 16 bar | ||||||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
||||||||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||||||||
| Weitere technische Daten: | siehe 3/2-Wegeventil und Befülleinheit | ||||||||||||||
| Weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-12 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-12-1 Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-12-2 |
||||||||||||||
![]() FU 931 |
|||||||||||||||
| Befüllventil (Anfahrventil) | |||||||||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||||||||
| FU 931 | 1/4 | 2000 | 52 | 78,0 | 45,0 | 33 | 37,90 | ||||||||
| FU 932 | 3/8 | 2000 | 52 | 78,0 | 45,0 | 33 | 37,90 | ||||||||
| FU 933 | 3/8 | 4500 | 63 | 111,5 | 53,5 | 58 | 41,40 | ||||||||
| FU 934 | 1/2 | 4500 | 63 | 111,5 | 53,5 | 58 | 41,40 | ||||||||
| FU 935 | 3/4 | 10000 | 85 | 112,2 | 58,2 | 54 | 123,50 | ||||||||
| FU 936 | 1 | 10000 | 85 | 112,2 | 58,2 | 54 | 123,50 | ||||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||
| 567-2/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 2,88 | |||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | |||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||
| 567-4/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 6,48 | |||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | |||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | |||||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | |||||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | |||||||||||||
| 567-5/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 7,50 | |||||||||||||