| Befülleinheit Serie »FUTURA« |
|||||||||
|
Dieses Sitzventil verhindert die ruckartige Druckbeaufschlagung bei der Inbetriebnahme |
||||||||
| Eingangsdruck: | 0 - 10 bar | ||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
||||||||
| Medium: | Druckluft | ||||||||
| Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: |
2,2 VA | ||||||||
| Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: |
1,6 VA | ||||||||
| Leistungsaufnahme bei Gleichspannung: | 2,5 Watt | ||||||||
| Schutzart (mit Dose): | IP 65 | ||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | ||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | ||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar | ||||||||
| Weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-15 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-15-1 Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-15-2 |
||||||||
![]() FU 913 |
Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 24 VDC / 2,5 W, Befüllung einstellbar | ||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| FU 913 | 1/4 | 1400 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 914 | 3/8 | 1500 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 953 | 3/8 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 954 | 1/2 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 990 | 3/4 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
| FU 991 | 1 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
| Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 110 VAC / 50 Hz, Befüllung einstellbar | |||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| FU 915 | 1/4 | 1400 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 916 | 3/8 | 1500 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 955 | 3/8 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 956 | 1/2 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 992 | 3/4 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
| FU 993 | 1 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
| Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 230 VAC / 50 Hz, Befüllung einstellbar | |||||||||
| Artikel-Nr. | Anschluss G |
Durchfluss l/min |
A | B | C | D |
Preis €
|
||
| FU 917 | 1/4 | 1400 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 918 | 3/8 | 1500 | 104 | 102,0 | 69,0 | 33,0 | 113,40 | ||
| FU 957 | 3/8 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 958 | 1/2 | 4500 | 126 | 150,0 | 93,5 | 56,5 | 129,80 | ||
| FU 994 | 3/4 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
| FU 995 | 1 | 10000 | 170 | 176,9 | 110,9 | 66,0 | 298,50 | ||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | ||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||
| 567-2/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 2,88 | |||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | |||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | |||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | |||||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | |||||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | |||||||||||||
| 567-4/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 6,48 | |||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | |||||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | |||||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
||||||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | |||||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | |||||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | |||||||||||||
| 567-5/M | Schalldämpfer Sinterbronce | 7,50 | |||||||||||||
| 400-900-42 | Vorsteuerventil 24 VDC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-07 | Vorsteuerventil 110 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-17 | Vorsteuerventil 230 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 400-900-301 | Vorsteuerventil 24 VAC | 55,90 | |||||||||||||
| 1920.FU | Kupplungsdose Form C | 6,80 | |||||||||||||