| Aktivkohlefilter Serie »FUTURA« |
||||||||||||
|
Aktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. |
|||||||||||
| Eingangsdruck: | 0 - 16 bar | |||||||||||
| Temperaturbereich: |
-10 °C bis +50 °C |
|||||||||||
| Medium: | Druckluft | |||||||||||
| Gehäuse: | Werkstoff Grivory® (PA 66) | |||||||||||
| Anschlussgewinde: | Werkstoff IXEF® 1022 | |||||||||||
| Behälter: | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) | |||||||||||
| Schutzkorb: | Polyamid | |||||||||||
| Filterelement: | Aktivkohle | |||||||||||
| Restölgehalt: | 0,005 mg/m3, Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1 | |||||||||||
| Durchflusswertmessung: | bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar | |||||||||||
| Weitere Angaben: | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-3 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-3 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-37-3 |
|||||||||||
| Aktivkohlefilter, mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb | ||||||||||||
| Artikel-Nr. | Gewinde G |
Durchfluss l/min | A | B | C |
Preis €
|
||||||
| FU 891 | 1/4 | 1100 | 52 | 157,0 | 34,0 | 56,40 | ||||||
| FU 892 | 3/8 | 1100 | 52 | 157,0 | 34,0 | 56,40 | ||||||
| FU 893 | 3/8 | 2100 | 63 | 183,8 | 42,5 | 104,50 | ||||||
| FU 894 | 1/2 | 2100 | 63 | 183,8 | 42,5 | 104,50 | ||||||
| FU 6190 | 3/4 | 6000 | 85 | 242,0 | 58,0 | 139,00 | ||||||
| FU 6191 | 1 | 6000 | 85 | 242,0 | 58,0 | 139,00 | ||||||
|
Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 1, G 1/4 und G 3/8 | |||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||
| H 850 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | ||||||||||
| WK 100 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | ||||||||||
| KP 100 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | ||||||||||
| BSA 14 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Aktivkohlefilter | 7,70 | ||||||||||
| MA 14 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Aktivkohlefilter | 29,90 | ||||||||||
| A 23/70 | Filterelement für Aktivkohlefilter | 41,95 | ||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 2, G 3/8 und G 1/2 | ||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||
| H 852 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 6,50 | ||||||||||
| WK 102 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 3,20 | ||||||||||
| KP 200 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 1,95 | ||||||||||
| BSA 12 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Aktivkohlefilter | 7,70 | ||||||||||
| MA 12 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Aktivkohlefilter | 29,90 | ||||||||||
| A 894 | Filterelement für Aktivkohlefilter | 41,95 | ||||||||||
| Zubehör / Ersatzteile für Baugröße 3, G 3/4 und G 1 | ||||||||||||
| Artikel-Nr. |
Preis €
|
|||||||||||
| H 854 | Befestigungswinkel inkl. Schrauben | 11,90 | ||||||||||
| WK 103 | Wandkonsole inkl. Schrauben | 5,90 | ||||||||||
| KP 300 | Verblockungsset inkl. Schrauben | 4,20 | ||||||||||
| BSA 34 | Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Aktivkohlefilter | 12,60 | ||||||||||
| MA 34 | Metallbehälter inkl. Sichtrohr für Aktivkohlefilter | 46,20 | ||||||||||
| A 896 | Filterelement für Aktivkohlefilter | 56,50 | ||||||||||